THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI SÁNG
| Ngày | Tiết | D3.3 | D3.4 | D2.1 | D2.2 | D2.3 | D2.4 | D1.1 | D1.2 | D1.3 | D1.4 | E4.2 | E4.4 | E3.2 | E3.4 | E2.2 | E2.4 | E1.2 | E1.4 |
| T.2 | 1 | 11D2 - C.Thúy S | |||||||||||||||||
| 2 | 11D2 - C.Thúy S | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | 11D5 - C.Ninh | |||||||||||||||||
| 2 | 11D5 - C.Ninh | ||||||||||||||||||
| 3 | 11D6 - C.Ninh | ||||||||||||||||||
| 4 | 11D6 - C.Ninh | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | 11D3 - C.Ninh | |||||||||||||||||
| 2 | 11D3 - C.Ninh | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | 11D4 - C.HằngS | |||||||||||||||||
| 2 | 11D4 - C.HằngS | ||||||||||||||||||
| 3 | 11D1 - C.HằngS | ||||||||||||||||||
| 4 | 11D1 - C.HằngS | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 21-08-2026 |