THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI SÁNG
| Ngày | Tiết | P18 | P19 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P20 | P21 | P22 | TRTH | THUV | TIN1 | TIN2 |
| T.2 | 1 | 10D2 - C.DungA | 10D5 - C.Vân | 10D3 - C.PhươngL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10D2 - C.DungA | 10D5 - C.Vân | 10D3 - C.PhươngL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10D1 - C.DungA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10D1 - C.DungA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | 10A1 - C.Tươi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10A7 - C.Hiền | 10A1 - C.Tươi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10A7 - C.Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | 10A6 - C.Hiền | 10A2 - C.Tươi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10A6 - C.Hiền | 10A2 - C.Tươi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | 10A8 - C.Hiền | 10A3 - C.Tươi | 10D6 - C.Vân | 10D4 - C.PhươngL | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10A8 - C.Hiền | 10A3 - C.Tươi | 10D6 - C.Vân | 10D4 - C.PhươngL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10A4 - C.Tươi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10A4 - C.Tươi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | 10A5 - C.Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10A5 - C.Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 27-09-2025 |