THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Thị Tươi | HOP LT | HOP LT | HOP LT | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bắc | HOP LT | HOP LT | HOP LT | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Anh Hải | HOP LT | HOP LT | HOP LT | 10A6 - Toán | 10A6 - Toán | 10A6 - Toán | 10A6 - Toán | |||||||||||||||||||||||
| Đỗ Ngọc Nam | HOP LT | HOP LT | HOP LT | 10A1 - Toán | 10A1 - Toán | 10D3 - Toán | 10D3 - Toán | 10D3 - Toán | 10D3 - Toán | 10A1 - Toán | 10A1 - Toán | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Đức Toàn Thịnh | 11D6 - Toán | 11D6 - Toán | 11D6 - Toán | 11D6 - Toán | 10D1 - Toán | 10D1 - Toán | 10D1 - Toán | 10D1 - Toán | ||||||||||||||||||||||
| Hoàng Văn Hường | 10A2 - HĐTN | 10A2 - HĐTN | 10A2 - Toán | 10A2 - Toán | 10A2 - Toán | 10A2 - Toán | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bảo Khoa | 10D6 - Toán | 10D6 - Toán | 10A7 - HĐTN | 10A7 - HĐTN | 10A7 - Toán | 10A7 - Toán | 10D6 - Toán | 10D6 - Toán | 10A7 - Toán | 10A7 - Toán | ||||||||||||||||||||
| Lê Thị Thanh Huyền | 11D2 - Toán | 11D2 - Toán | 11D2 - Toán | 11D2 - Toán | ||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Ngọc Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thanh Nhàn | 10A5 - Toán | 10A5 - Toán | 10D2 - Toán | 10A5 - Toán | 11D1 - Toán | 10D2 - Toán | 11D1 - Toán | 11D1 - Toán | 10D2 - Toán | 11D1 - Toán | 10D2 - Toán | 10A5 - Toán | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lan | 10A4 - HĐTN | 10A4 - HĐTN | 10A3 - Toán | 10A3 - Toán | 10A4 - Toán | 10A4 - Toán | 10A3 - Toán | 10A3 - Toán | 10A4 - Toán | 10A4 - Toán | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Châm | 10A8 - HĐTN | 10A8 - HĐTN | 10A8 - Toán | 10A8 - Toán | 10A8 - Toán | 10A8 - Toán | ||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Tình | 10D4 - Toán | 10D4 - Toán | 10D4 - Toán | 10D4 - Toán | ||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Thị Hoài | 11D3 - Toán | 11D3 - Toán | 11D5 - Toán | 11D5 - Toán | 11D1 - GDĐP | 11D3 - Toán | 11D3 - Toán | 11D2 - GDĐP | 11D4 - GDĐP | 11D5 - Toán | 11D5 - Toán | 11D6 - GDĐP | 11D3 - GDĐP | 11D5 - GDĐP | ||||||||||||||||
| Hoàng Công Tĩnh | 11D4 - Toán | 11D4 - Toán | 10D5 - Toán | 10D5 - Toán | 11D4 - Toán | 11D4 - Toán | 10D5 - Toán | 10D5 - Toán | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Toan | 10A4 - Tin | 10A6 - Tin | HOP LT | HOP LT | HOP LT | 10A4 - Tin | 10A5 - Tin | 10A8 - Tin | 10A7 - Tin | 10A5 - Tin | 10A8 - Tin | 10A6 - Tin | 10A7 - Tin | |||||||||||||||||
| Tạ Thị Lệ Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Ngọc Khang | 10D4 - Tin | 10D3 - Tin | 10A2 - Tin | 10A1 - Tin | 10A3 - Tin | 10D4 - Tin | 10D2 - Tin | 10D1 - Tin | 10A3 - Tin | 10A1 - Tin | 10D3 - Tin | 10D1 - Tin | 10A2 - Tin | 10D2 - Tin | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thùy Dương | 11D4 - HĐTN | 11D4 - HĐTN | 11D2 - Tin | 11D1 - Tin | 11D5 - Tin | 11D4 - Tin | 11D3 - Tin | 11D1 - Tin | 11D4 - Tin | 11D2 - Tin | 11D5 - Tin | 11D3 - Tin | ||||||||||||||||||
| Lê Thị Bích Ngọc | 10A2 - Sinh | 10A3 - Sinh | 10A5 - HĐTN | 10A5 - HĐTN | 10A1 - Sinh | 10A8 - Sinh | 11A5 - Sinh | 11A5 - Sinh | 10A5 - Sinh | 10A1 - Sinh | 10A8 - Sinh | 10A3 - Sinh | 11A6 - Sinh | 11A6 - Sinh | 10A2 - Sinh | 10A5 - Sinh | ||||||||||||||
| Nguyễn Lệ Thủy | 10D5 - CN | 10D5 - CN | 10A4 - Sinh | 10A7 - Sinh | 12A1 - Sinh | 12A1 - Sinh | 12A2 - Sinh | 12A2 - Sinh | 10D6 - CN | 10D6 - CN | 10A6 - Sinh | 12A4 - Sinh | 12A4 - Sinh | 10A6 - Sinh | 10A7 - Sinh | 10A4 - Sinh | ||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | 12D4 - CN | 12D4 - CN | 12D5 - CN | 12D5 - CN | 11A2 - Sinh | 11A2 - Sinh | 11A4 - Sinh | 11A4 - Sinh | 12A5 - Sinh | 12A5 - Sinh | 12A3 - Sinh | 12A3 - Sinh | 11A1 - Sinh | 11A1 - Sinh | 11A3 - Sinh | 11A3 - Sinh | ||||||||||||||
| Vương Thị Hạnh | 11D6 - CN | 11D6 - CN | 11A2 - GDĐP | 11A2 - GDĐP | 12D6 - CN | 12D6 - CN | 12D7 - CN | 12D7 - CN | 11A3 - GDĐP | 11A3 - GDĐP | 11A1 - GDĐP | 11A1 - GDĐP | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Đình Quang | 11D4 - Lý | 11D1 - Lý | HOP LT | HOP LT | HOP LT | 11D4 - Lý | 11D1 - Lý | 11D1 - Lý | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quang Vĩnh | 11D2 - Lý | 10A4 - Lý | 10D3 - Lý | 10A3 - HĐTN | 10A3 - HĐTN | 10A4 - Lý | 11D2 - Lý | 10A3 - Lý | 10D3 - Lý | 10A4 - Lý | 10A3 - Lý | 10A3 - Lý | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 11D3 - Lý | 11D5 - Lý | 11D5 - Lý | 11D3 - Lý | ||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Liên | 10A6 - Lý | 10A6 - HĐTN | 10A6 - HĐTN | 10D2 - Lý | 10A6 - Lý | 10A2 - Lý | 10A2 - Lý | 10A2 - Lý | 10D2 - Lý | 10A6 - Lý | ||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Mai Phương | 10A8 - Lý | 10A1 - HĐTN | 10A1 - HĐTN | 10A8 - Lý | 10A1 - Lý | 10D1 - Lý | 10D1 - Lý | 10D4 - Lý | 10A1 - Lý | 10D1 - Lý | 10D4 - Lý | 10A1 - Lý | 10A8 - Lý | |||||||||||||||||
| Khổng Thị Thúy | HOP LT | HOP LT | HOP LT | 10A7 - Lý | 10A5 - Lý | 10A5 - Lý | 10A5 - Lý | 10A7 - Lý | 10A7 - Lý | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thành | 10A5 - Hóa | 10A1 - Hóa | 10A1 - Hóa | 10A6 - Hóa | 10A1 - Hóa | 10A5 - Hóa | 10A5 - Hóa | 10A6 - Hóa | 10A6 - Hóa | |||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu HàH | 11D7 - Hóa | 11D7 - Hóa | 11D6 - Hóa | 11D6 - Hóa | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Nga | 10A7 - Hóa | 10A7 - Hóa | 10A8 - Hóa | 10A8 - Hóa | 10A2 - Hóa | 10A7 - Hóa | 10A8 - Hóa | 10A2 - Hóa | 10A2 - Hóa | |||||||||||||||||||||
| Lê Thị Phương Mai | 10A4 - Hóa | 10A4 - Hóa | 10A3 - Hóa | 10D5 - Hóa | 10A4 - Hóa | 10A3 - Hóa | 10D6 - Hóa | 10A3 - Hóa | 10D5 - Hóa | 10D6 - Hóa | ||||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Hường | 11D8 - Hóa | 11D8 - Hóa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thụ | HOP | 11D2 - HĐTN | 11D2 - HĐTN | 11D2 - Văn | 11D2 - Văn | 11D2 - Văn | 11D2 - Văn | |||||||||||||||||||||||
| Đỗ Hương Thủy | 10A3 - Văn | 10A3 - Văn | 10D6 - HĐTN | 10D6 - HĐTN | 10D6 - Văn | 10D6 - Văn | 10A3 - Văn | 10D6 - Văn | 10D6 - Văn | |||||||||||||||||||||
| Lê Thị Kim Dung | 10A5 - Văn | 10A5 - Văn | 10D4 - Văn | 10D4 - Văn | 10D4 - Văn | 10D4 - Văn | 10A5 - Văn | |||||||||||||||||||||||
| Tống Thị Đức | 11D5 - Văn | 11D6 - Văn | 11D5 - HĐTN | 11D5 - HĐTN | 11D5 - Văn | 11D5 - Văn | 11D6 - Văn | 11D5 - Văn | 11D6 - Văn | 11D6 - Văn | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Oanh | 10A7 - Văn | 10A2 - Văn | 10D5 - Văn | 10D5 - HĐTN | 10D5 - HĐTN | 10A2 - Văn | 10D3 - Văn | 10D3 - Văn | 10A7 - Văn | 10D3 - Văn | 10A2 - Văn | 10D5 - Văn | 10A7 - Văn | 10D5 - Văn | 10D5 - Văn | 10D3 - Văn | ||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thái | 10A1 - Văn | 10A1 - Văn | 10D1 - HĐTN | 10D1 - HĐTN | 10D1 - Văn | 10D1 - Văn | 10A1 - Văn | 10D1 - Văn | 10D1 - Văn | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mận | 11D3 - HĐTN | 11D3 - HĐTN | 11D3 - Văn | 11D3 - Văn | 11D3 - Văn | 11D3 - Văn | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Ánh | 11D1 - HĐTN | 11D1 - HĐTN | 11D1 - Văn | 11D1 - Văn | 11D1 - Văn | 11D1 - Văn | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quỳnh Phương | 10A4 - Văn | 10D2 - HĐTN | 10D2 - HĐTN | 10D2 - Văn | 10D2 - Văn | 10A4 - Văn | 10A4 - Văn | 10D2 - Văn | 10D2 - Văn | |||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Thu Phương | 10A6 - Văn | 10A8 - Văn | 11D4 - Văn | 10A8 - Văn | 10A8 - Văn | 11D4 - Văn | 10A6 - Văn | 10A6 - Văn | 11D4 - Văn | 11D4 - Văn | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thế Ninh | 10D5 - Sử | 10D4 - Sử | 11D1 - Sử | 11D6 - HĐTN | 11D6 - HĐTN | 10A6 - Sử | 10D4 - Sử | 10D5 - Sử | 11D2 - Sử | 11D6 - Sử | 10A6 - Sử | |||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hằng | 10D2 - Sử | 10D1 - Sử | 10A1 - Sử | 10A2 - Sử | 10A2 - Sử | 10D1 - Sử | 10D2 - Sử | 10A1 - Sử | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Xuân Thanh | 10A8 - Sử | 10A7 - Sử | 10D6 - Sử | 10A3 - Sử | 10A8 - Sử | 10A4 - Sử | 10D3 - Sử | 11D4 - Sử | 10A7 - Sử | 10A4 - Sử | 11D5 - Sử | 10A3 - Sử | 10D6 - Sử | 10A5 - Sử | 10A5 - Sử | 11D3 - Sử | 10D3 - Sử | |||||||||||||
| Nguyễn Đăng Khoa | 10D3 - KTPL | 10D1 - KTPL | 11D4 - KTPL | 11D2 - KTPL | 10D5 - KTPL | 11D4 - KTPL | 11D6 - KTPL | 11D2 - KTPL | 10D3 - KTPL | 11D6 - KTPL | 10D1 - KTPL | 10D5 - KTPL | 12D1 - KTPL | 12D1 - KTPL | 12D3 - KTPL | 12D3 - KTPL | ||||||||||||||
| Ngô Thị Việt Đức | 10D6 - KTPL | 10D6 - KTPL | 10D2 - KTPL | 11D1 - KTPL | 11D3 - KTPL | 12D2 - KTPL | 12D2 - KTPL | 10D4 - KTPL | 11D3 - KTPL | 11D5 - KTPL | 10D2 - KTPL | 11D1 - KTPL | 10D4 - KTPL | 11D5 - KTPL | ||||||||||||||||
| Lưu Thị Thanh Hảo | HOP LT | HOP LT | HOP LT | 11D4 - Địa | 11D2 - Địa | 11D3 - Địa | 11D3 - Địa | 11D3 - Địa | 11D1 - Địa | 11D4 - Địa | 11D4 - Địa | 11D1 - Địa | 11D2 - Địa | 11D2 - Địa | ||||||||||||||||
| Ngô Văn Chiến | 10D3 - Địa | 10D1 - Địa | 10D1 - Địa | 10D3 - Địa | 10D3 - Địa | 10D2 - Địa | 10D2 - Địa | 10D2 - Địa | ||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Mai Vân | HOP LT | HOP LT | HOP LT | 10D4 - Địa | 10D4 - Địa | 10D6 - Địa | 10D5 - Địa | 10D5 - Địa | 10D4 - Địa | 10D5 - Địa | 10D6 - Địa | 10D6 - Địa | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Phương Dung | 11D5 - Địa | 11D5 - Địa | 11D6 - Địa | 11D5 - Địa | 11D6 - Địa | 11D6 - Địa | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Bằng | 12A2 - GDTC | 12A2 - GDTC | 12A1 - GDTC | 12A1 - GDTC | 12A4 - GDTC | 12A4 - GDTC | 12A3 - GDTC | 12A3 - GDTC | 12D7 - GDTC | 12D7 - GDTC | 12A5 - GDTC | 12A5 - GDTC | ||||||||||||||||||
| Vũ Ngọc Hà | 12D6 - GDTC | 12D6 - GDTC | 12D1 - GDTC | 12D1 - GDTC | 12D3 - GDTC | 12D3 - GDTC | 12D2 - GDTC | 12D2 - GDTC | 12D5 - GDTC | 12D5 - GDTC | 12D4 - GDTC | 12D4 - GDTC | ||||||||||||||||||
| Dương Mạnh Hùng | 11A3 - GDTC | 11A3 - GDTC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nghiêm Anh Toàn | 11A2 - GDTC | 11A2 - GDTC | 11A1 - GDTC | 11A1 - GDTC | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Linh | 11A4 - GDTC | 11A4 - GDTC | 11A6 - GDTC | 11A6 - GDTC | 11D7 - GDTC | 11D7 - GDTC | 11D8 - GDTC | 11D8 - GDTC | 11A5 - GDTC | 11A5 - GDTC | ||||||||||||||||||||
| Lưu Ngọc Phúc | 12A1 - GDQPAN | 12D1 - GDQPAN | 12A2 - GDQPAN | 12D6 - GDQPAN | 12D2 - GDQPAN | 12D3 - GDQPAN | 12A4 - GDQPAN | 12D7 - GDQPAN | 12A3 - GDQPAN | 12D4 - GDQPAN | 12A5 - GDQPAN | 12D5 - GDQPAN | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Loan | 11A6 - GDQPAN | 11A4 - GDQPAN | 11D7 - GDQPAN | 11A3 - GDQPAN | 11A5 - GDQPAN | 11A1 - GDQPAN | 11A2 - GDQPAN | 11D8 - GDQPAN | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thảo Hiền | 10A8 - Anh | 10A3 - Anh | 10A3 - Anh | 11D4 - Anh | 10A8 - Anh | 10A8 - Anh | 10A3 - Anh | 11D4 - Anh | 11D4 - Anh | |||||||||||||||||||||
| Dương Thị Dung | 10A2 - Anh | 10A6 - Anh | 10D6 - Anh | 10D6 - Anh | 10A6 - Anh | 10A2 - Anh | 10D6 - Anh | 10A6 - Anh | 10A2 - Anh | |||||||||||||||||||||
| Trần Thị Huệ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Vinh Hạnh | 10D1 - Anh | 10D5 - Anh | 10A1 - Anh | 10D1 - Anh | 10D5 - Anh | 10D5 - Anh | 10A1 - Anh | 10A1 - Anh | 10D1 - Anh | |||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Thủy | 11D3 - Anh | 10A5 - Anh | 10D3 - HĐTN | 10D3 - HĐTN | 10A5 - Anh | 10D3 - Anh | 11D6 - Anh | 11D6 - Anh | 10A5 - Anh | 11D3 - Anh | 11D3 - Anh | 10D3 - Anh | 10D3 - Anh | 11D6 - Anh | ||||||||||||||||
| Chu Thị Hường | 11D5 - Anh | 10D4 - Anh | 10D4 - HĐTN | 10D4 - HĐTN | 11D2 - Anh | 10D4 - Anh | 11D5 - Anh | 11D5 - Anh | 10D4 - Anh | 10A4 - Anh | 11D2 - Anh | 11D2 - Anh | 10A4 - Anh | 10A4 - Anh | ||||||||||||||||
| Trần Thanh Tùng | 11A4 - GDĐP | 11A4 - GDĐP | 11D7 - GDĐP | 11D7 - GDĐP | 11A5 - GDĐP | 11A5 - GDĐP | 11D1 - Anh | 11D8 - GDĐP | 11D8 - GDĐP | 11D1 - Anh | 11D1 - Anh | 11A6 - GDĐP | 11A6 - GDĐP | |||||||||||||||||
| Đồng Thị Hiền | 10D2 - Anh | 10D2 - Anh | 10A7 - Anh | 10D2 - Anh | 10A7 - Anh | 10A7 - Anh | ||||||||||||||||||||||||
| GV nước ngoài | 11D1 - Anh* | 11D4 - Anh* | 11D3 - Anh* | 10A2 - Anh* | 11D5 - Anh* | 10A7 - Anh* | 10A6 - Anh* | 10D3 - Anh* | 10D5 - Anh* | 11D6 - Anh* | 10D2 - Anh* | 10D6 - Anh* | 10A4 - Anh* | 11D2 - Anh* | 10A8 - Anh* | 10D1 - Anh* | 10A5 - Anh* | 10A3 - Anh* | 10A1 - Anh* | 10D4 - Anh* | ||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 13-09-2025 |