THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Thị Tươi | 10A1 - GDĐP | 10A1 - GDĐP | 10A2 - GDĐP | 10A2 - GDĐP | 10A3 - GDĐP | 10A3 - GDĐP | 10A4 - GDĐP | 10A4 - GDĐP | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bắc | 12D3 - GDĐP | 12D2 - GDĐP | 12D1 - GDĐP | 12D4 - GDĐP | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Anh Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Ngọc Nam | 12A1 - Toán | 12A1 - Toán | 12A1 - Toán | 12A1 - Toán | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đức Toàn Thịnh | 11A1 - HĐTN | 11A1 - HĐTN | 11A1 - Toán | 11A1 - Toán | 11A1 - Toán | 11A1 - Toán | ||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Văn Hường | 12D1 - Toán | 12D1 - Toán | 12D4 - Toán | 12D4 - Toán | 12D1 - Toán | 12D4 - Toán | 12D4 - Toán | 12D1 - Toán | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bảo Khoa | 12D3 - Toán | 12D3 - Toán | 12D2 - Toán | 12D2 - Toán | 12D2 - Toán | 12D3 - Toán | 12D3 - Toán | 12D2 - Toán | ||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Thanh Huyền | 12A2 - HĐTN | 12A2 - HĐTN | 11A4 - Toán | 12D7 - Toán | 12D7 - Toán | 12D7 - Toán | 11A4 - Toán | 12A2 - Toán | 12A2 - Toán | 12A2 - Toán | 12D7 - Toán | 11A4 - Toán | 11A4 - Toán | 12A2 - Toán | ||||||||||||||||
| Bùi Ngọc Hà | 12D5 - HĐTN | 12D5 - HĐTN | 11A3 - Toán | 11A3 - Toán | 11D7 - Toán | 11A2 - Toán | 11A2 - Toán | 11D7 - Toán | 11D7 - Toán | 12D5 - Toán | 12D5 - Toán | 11D7 - Toán | 11A2 - Toán | 11A2 - Toán | 12D5 - Toán | 11A3 - Toán | 11A3 - Toán | 12D5 - Toán | ||||||||||||
| Trần Thị Thanh Nhàn | 11A5 - HĐTN | 11A5 - HĐTN | 11A5 - Toán | 11A5 - Toán | 11A5 - Toán | 11A5 - Toán | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lan | 12A3 - Toán | 12D6 - Toán | 12D6 - Toán | 12D6 - Toán | 12A3 - Toán | 12A3 - Toán | 12D6 - Toán | 12A3 - Toán | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Châm | 12A4 - Toán | 12A4 - Toán | 12A5 - Toán | 12A4 - Toán | 12A5 - Toán | 12A5 - Toán | 12A4 - Toán | 12A5 - Toán | ||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Tình | 11D8 - Toán | 11D8 - Toán | 12A5 - GDĐP | 12D6 - GDĐP | 12D5 - GDĐP | 12A3 - GDĐP | 11D8 - Toán | 11D8 - Toán | 12A1 - GDĐP | 12D7 - GDĐP | 12A2 - GDĐP | 12A4 - GDĐP | ||||||||||||||||||
| Trịnh Thị Hoài | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Công Tĩnh | 11A6 - Toán | 11A6 - Toán | 11A6 - Toán | 11A6 - Toán | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Toan | 12A3 - Tin | 12A1 - Tin | 12A2 - Tin | 12A4 - Tin | 12A1 - Tin | 12A4 - Tin | 12A3 - Tin | 12A2 - Tin | ||||||||||||||||||||||
| Tạ Thị Lệ Hằng | 12D3 - HĐTN | 12D3 - HĐTN | 12A5 - Tin | 12D1 - Tin | 12D5 - Tin | 12D2 - Tin | 12D5 - Tin | 12D4 - Tin | 12D4 - Tin | 12D3 - Tin | 12D3 - Tin | 12D4 - Tin | 12D2 - Tin | 12A5 - Tin | 12D5 - Tin | 12D1 - Tin | ||||||||||||||
| Đỗ Thị Ngọc Khang | 11A2 - Tin | 11A2 - Tin | 11A3 - Tin | 11A3 - Tin | 11A1 - Tin | 11A1 - Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thùy Dương | 11A5 - Tin | 11A4 - Tin | 11A6 - Tin | 11A5 - Tin | 11A4 - Tin | 11A6 - Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Bích Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Lệ Thủy | 12A4 - HĐTN | 12A4 - HĐTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | 12A5 - HĐTN | 12A5 - HĐTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vương Thị Hạnh | 12D7 - HĐTN | 12D7 - HĐTN | 11D7 - CN | 11D8 - CN | 11D8 - CN | 11D7 - CN | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đình Quang | 12A1 - Lý | 11A1 - Lý | 12D1 - Lý | 11A1 - Lý | 11A1 - Lý | 12D1 - Lý | 12D1 - Lý | 12A1 - Lý | 12A1 - Lý | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quang Vĩnh | 11A5 - Lý | 11A5 - Lý | 11A5 - Lý | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 12D2 - Lý | 12A3 - Lý | 12A3 - Lý | 11A4 - Lý | 11A4 - Lý | 12D3 - Lý | 11A3 - Lý | 12D5 - Lý | 11A4 - Lý | 11A3 - Lý | 12D3 - Lý | 12D2 - Lý | 12D5 - Lý | 12A3 - Lý | 11A3 - Lý | |||||||||||||||
| Đỗ Thị Liên | 11A6 - Lý | 11A2 - Lý | 11A2 - Lý | 11A2 - Lý | 11A6 - Lý | 11A6 - Lý | ||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Mai Phương | 10D3 - GDĐP | 10D3 - GDĐP | 12A4 - Lý | 12A4 - Lý | 12A4 - Lý | 10D4 - GDĐP | 10D4 - GDĐP | |||||||||||||||||||||||
| Khổng Thị Thúy | 12D4 - Lý | 12A2 - Lý | 12A2 - Lý | 12A2 - Lý | 12A5 - Lý | 12A5 - Lý | 12A5 - Lý | 12D4 - Lý | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thành | 12A1 - HĐTN | 12A1 - HĐTN | 12D6 - Hóa | 12A1 - Hóa | 12D6 - Hóa | 12A1 - Hóa | 12A1 - Hóa | |||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu HàH | 11A2 - HĐTN | 11A2 - HĐTN | 11A2 - Hóa | 11A1 - Hóa | 12A2 - Hóa | 12A2 - Hóa | 11A1 - Hóa | 12A2 - Hóa | 11A1 - Hóa | 11A2 - Hóa | 11A2 - Hóa | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Nga | 11A6 - HĐTN | 11A6 - HĐTN | 11A6 - Hóa | 11A4 - Hóa | 11A4 - Hóa | 11A4 - Hóa | 11A6 - Hóa | 11A6 - Hóa | ||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Phương Mai | 12A3 - HĐTN | 12A3 - HĐTN | 12D7 - Hóa | 12D7 - Hóa | 12A3 - Hóa | 12A3 - Hóa | 12A3 - Hóa | |||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Hường | 11A3 - HĐTN | 11A3 - HĐTN | 12A4 - Hóa | 11A3 - Hóa | 12A5 - Hóa | 12A5 - Hóa | 12A4 - Hóa | 11A5 - Hóa | 11A3 - Hóa | 11A3 - Hóa | 12A4 - Hóa | 12A5 - Hóa | 11A5 - Hóa | 11A5 - Hóa | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thụ | 12A2 - Văn | 12D2 - Văn | 12D2 - Văn | 12A2 - Văn | 12A2 - Văn | 12D2 - Văn | 12D2 - Văn | |||||||||||||||||||||||
| Đỗ Hương Thủy | 12D7 - Văn | 12D5 - Văn | 12D5 - Văn | 12D7 - Văn | 12D7 - Văn | 12D5 - Văn | 12D5 - Văn | 12D7 - Văn | ||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Kim Dung | 12D1 - HĐTN | 12D1 - HĐTN | 12A1 - Văn | 12D1 - Văn | 12D1 - Văn | 12D1 - Văn | 12D1 - Văn | 12A1 - Văn | 12A1 - Văn | |||||||||||||||||||||
| Tống Thị Đức | 12D3 - Văn | 12D3 - Văn | 12A4 - Văn | 12A4 - Văn | 12A4 - Văn | 12D3 - Văn | 12D3 - Văn | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Oanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thái | 11D8 - Văn | 11D8 - Văn | 11A6 - Văn | 11D8 - Văn | 11D8 - Văn | 11A6 - Văn | 11A6 - Văn | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mận | 12D4 - Văn | 12D4 - Văn | 11A3 - Văn | 11A3 - Văn | 11A3 - Văn | 12D6 - Văn | 12D6 - Văn | 12D6 - Văn | 12D6 - Văn | 12D4 - Văn | 12D4 - Văn | |||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Ánh | 11A1 - Văn | 12A5 - Văn | 12A5 - Văn | 12A3 - Văn | 12A3 - Văn | 11A1 - Văn | 11A1 - Văn | 12A3 - Văn | 12A5 - Văn | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quỳnh Phương | 11D7 - Văn | 11D7 - Văn | 11A2 - Văn | 11A2 - Văn | 11A2 - Văn | 11D7 - Văn | 11D7 - Văn | |||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Thu Phương | 11A5 - Văn | 11A5 - Văn | 11A4 - Văn | 11A4 - Văn | 11A4 - Văn | 11A5 - Văn | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thế Ninh | 11A1 - Sử | 12D2 - Sử | 11A2 - Sử | 12D6 - Sử | 12D6 - Sử | |||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu Hà | 11A4 - HĐTN | 11A4 - HĐTN | 12D3 - Sử | 11A5 - Sử | 12A4 - Sử | 12A1 - Sử | 11A4 - Sử | 12D1 - Sử | 11A6 - Sử | 12D5 - Sử | 11A3 - Sử | 12A5 - Sử | 12A2 - Sử | 12A3 - Sử | 11D7 - Sử | |||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hằng | 11D8 - HĐTN | 11D8 - HĐTN | 12D7 - Sử | 12D4 - Sử | 11D8 - Sử | 12D7 - Sử | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Xuân Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đăng Khoa | 12D6 - KTPL | 11D8 - KTPL | 12D6 - KTPL | 11D8 - KTPL | ||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Việt Đức | 12D7 - KTPL | 11D7 - KTPL | 11D7 - KTPL | 12D7 - KTPL | ||||||||||||||||||||||||||
| Lưu Thị Thanh Hảo | 12D7 - Địa | 12D4 - Địa | 12D4 - Địa | 12D7 - Địa | ||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Văn Chiến | 12D6 - HĐTN | 12D6 - HĐTN | 12D5 - Địa | 12D5 - Địa | 12D6 - Địa | 12D6 - Địa | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Mai Vân | 10D5 - GDĐP | 10D5 - GDĐP | 12D1 - Địa | 12D1 - Địa | 12D3 - Địa | 12D3 - Địa | 10D6 - GDĐP | 10D6 - GDĐP | 12D2 - Địa | 12D3 - Địa | 12D2 - Địa | 12D2 - Địa | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Phương Dung | 11D7 - HĐTN | 11D7 - HĐTN | 11D8 - Địa | 11D7 - Địa | 11D7 - Địa | 11D7 - Địa | 11D8 - Địa | 11D8 - Địa | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Bằng | 10A5 - GDTC | 10A5 - GDTC | 10A6 - GDTC | 10A6 - GDTC | 10A2 - GDTC | 10A2 - GDTC | 10A1 - GDTC | 10A1 - GDTC | 10A4 - GDTC | 10A4 - GDTC | 10A3 - GDTC | 10A3 - GDTC | ||||||||||||||||||
| Vũ Ngọc Hà | 11D1 - GDTC | 11D1 - GDTC | 11D6 - GDTC | 11D6 - GDTC | 11D4 - GDTC | 11D4 - GDTC | 11D2 - GDTC | 11D2 - GDTC | 11D3 - GDTC | 11D3 - GDTC | 11D5 - GDTC | 11D5 - GDTC | ||||||||||||||||||
| Dương Mạnh Hùng | 10A7 - GDTC | 10A7 - GDTC | 10A8 - GDTC | 10A8 - GDTC | ||||||||||||||||||||||||||
| Nghiêm Anh Toàn | 10D3 - GDTC | 10D3 - GDTC | 10D4 - GDTC | 10D4 - GDTC | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Linh | 10D1 - GDTC | 10D1 - GDTC | 10D2 - GDTC | 10D2 - GDTC | 10D5 - GDTC | 10D5 - GDTC | 10D6 - GDTC | 10D6 - GDTC | ||||||||||||||||||||||
| Lưu Ngọc Phúc | 10A8 - GDQPAN | 10A5 - GDQPAN | 10A7 - GDQPAN | 10D1 - GDQPAN | 10D4 - GDQPAN | 10A6 - GDQPAN | 10D3 - GDQPAN | 10D6 - GDQPAN | 10D5 - GDQPAN | 10D2 - GDQPAN | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Loan | 11D6 - GDQPAN | 10A2 - GDQPAN | 11D1 - GDQPAN | 10A1 - GDQPAN | 11D2 - GDQPAN | 11D4 - GDQPAN | 10A3 - GDQPAN | 11D5 - GDQPAN | 10A4 - GDQPAN | 11D3 - GDQPAN | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thảo Hiền | 11D7 - Anh | 10A7 - GDĐP | 10A7 - GDĐP | 10A6 - GDĐP | 10A6 - GDĐP | 10A8 - GDĐP | 10A8 - GDĐP | 11D7 - Anh | 11D7 - Anh | 10A5 - GDĐP | 10A5 - GDĐP | |||||||||||||||||||
| Dương Thị Dung | 12D5 - Anh | 12D5 - Anh | 12D7 - Anh | 12D7 - Anh | 10D1 - GDĐP | 10D1 - GDĐP | 12A3 - Anh | 12A3 - Anh | 12D5 - Anh | 10D2 - GDĐP | 10D2 - GDĐP | 12D7 - Anh | 12A3 - Anh | |||||||||||||||||
| Trần Thị Huệ | 12D2 - HĐTN | 12D2 - HĐTN | 11D8 - Anh | 11A5 - Anh | 11A5 - Anh | 12D2 - Anh | 12D2 - Anh | 11D8 - Anh | 11D8 - Anh | 12D2 - Anh | 12D6 - Anh | 11A4 - Anh | 11A4 - Anh | 11A4 - Anh | 11A5 - Anh | 12D6 - Anh | 12D6 - Anh | |||||||||||||
| Nguyễn Thị Vinh Hạnh | 12D4 - HĐTN | 12D4 - HĐTN | 12A1 - Anh | 12D4 - Anh | 12A1 - Anh | 12A1 - Anh | 12D4 - Anh | 12D4 - Anh | ||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Thủy | 11A6 - Anh | 11A6 - Anh | 11A6 - Anh | |||||||||||||||||||||||||||
| Chu Thị Hường | 11A2 - Anh | 11A2 - Anh | 11A2 - Anh | |||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thanh Tùng | 12D3 - Anh | 12D3 - Anh | 11A3 - Anh | 11A3 - Anh | 11A1 - Anh | 12A5 - Anh | 12D3 - Anh | 11A3 - Anh | 11A1 - Anh | 11A1 - Anh | 12A5 - Anh | 12A5 - Anh | ||||||||||||||||||
| Đồng Thị Hiền | 12A2 - Anh | 12A2 - Anh | 12A4 - Anh | 12D1 - Anh | 12D1 - Anh | 12A4 - Anh | 12D1 - Anh | 12A2 - Anh | 12A4 - Anh | |||||||||||||||||||||
| GV nước ngoài | 11D7 - Anh* | 11A6 - Anh* | 11A1 - Anh* | 11D8 - Anh* | 11A2 - Anh* | 11A3 - Anh* | 11A5 - Anh* | 11A4 - Anh* | ||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 13-09-2025 |