THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | P16 | P17 | P18 | P19 | P24 | P25 | P26 | P27 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P20 | P21 | P22 | P23 | TRTH | THUV | TIN1 | TIN2 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11D7 - C.Hiền | 11A1 - C.ThủyS | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11D7 - C.Hiền | 11A1 - C.ThủyS | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11A1 - C.Hiền | 11D6 - C.Tùng | 12D6 - C.ThủyS | 11D7 - C.Mai | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11A1 - C.Hiền | 11D6 - C.Tùng | 12D6 - C.ThủyS | 11D7 - C.Mai | ||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12A3 - C.DungA | 12D3 - C.Bắc | 11A2 - C.ThủyS | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12A3 - C.DungA | 12D3 - C.Bắc | 11A2 - C.ThủyS | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11A2 - C.Tùng | 12A2 - C.DungA | 12D1 - C.Bắc | 12D5 - C.ThủyS | 12D7 - C.NNgọc | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 11A2 - C.Tùng | 12A2 - C.DungA | 12D1 - C.Bắc | 12D5 - C.ThủyS | 12D7 - C.NNgọc | |||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11A3 - C.Hiền | 12D4 - C.Bắc | 11A4 - C.ThủyS | 11D6 - C.Thành | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11A3 - C.Hiền | 12D4 - C.Bắc | 11A4 - C.ThủyS | 11D6 - C.Thành | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11A4 - C.Hiền | 12A5 - C.Châm | 12D2 - C.Bắc | 11A3 - C.NNgọc | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11A4 - C.Hiền | 12A5 - C.Châm | 12D2 - C.Bắc | 11A3 - C.NNgọc | ||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12A4 - C.Châm | 11A5 - C.NNgọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12A4 - C.Châm | 11A5 - C.NNgọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11A5 - C.Hiền | 12A1 - C.DungA | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11A5 - C.Hiền | 12A1 - C.DungA | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 23-02-2025 |