BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Thị Tươi | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Bắc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Anh Hải | 0 | 0 | ||
| Đỗ Ngọc Nam | Toán | 12D3(4), 12D7(4), 11A1(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Đức Toàn Thịnh | Toán | 12A1(4) | 4 | 4 |
| Hoàng Văn Hường | Toán | 12D1(4), 12D4(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Bảo Khoa | Toán | 12A4(4), 12D2(4) | 10 | 10 | HĐTN | 12A4(2) |
| Lê Thị Thanh Huyền | Toán | 11A2(4) | 6 | 6 | HĐTN | 11A2(2) |
| Bùi Ngọc Hà | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Thanh Nhàn | Toán | 12A2(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Lan | Toán | 12A3(4), 12D6(4), 11A3(4), 11D6(4) | 18 | 18 | HĐTN | 12D6(2) |
| Nguyễn Thị Ngọc Châm | Toán | 12A5(4), 12D5(4), 11A4(4), 11A5(4) | 16 | 16 |
| Vũ Thị Tình | 0 | 0 | ||
| Trịnh Thị Hoài | 0 | 0 | ||
| Hoàng Công Tĩnh | Toán | 11D7(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Toan | Tin học | 12A1(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2) | 16 | 16 |
| Tạ Thị Lệ Hằng | Tin học | 11A5(2) | 2 | 2 |
| Đỗ Thị Ngọc Khang | Tin học | 12A2(2), 12D1(2), 12D2(2), 12D3(2) | 10 | 10 | HĐTN | 12D3(2) |
| Nguyễn Thị Thùy Dương | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Bích Ngọc | Sinh học | 12A1(2), 12A3(2) | 12 | 12 | HĐTN | 12A3(2) | GDĐP | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2) |
| Nguyễn Lệ Thủy | Sinh học | 12A2(2), 12A4(2), 12A5(2) | 8 | 8 | HĐTN | 11A4(2) |
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | HĐTN | 11A5(2) | 4 | 4 | GDĐP | 10A4(2) |
| Đàm Thị Hải Đường | Công nghệ | 12D4(3), 12D5(3), 12D6(3), 12D7(3) | 14 | 14 | HĐTN | 12D4(2) |
| Vương Thị Hạnh | Công nghệ | 11D6(2), 11D7(2) | 12 | 12 | HĐTN | 11D7(2) | GDĐP | 10A5(2), 10A6(2), 10D1(2) |
| Nguyễn Đình Quang | Vật lí | 11A1(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Quang Vĩnh | Vật lí | 12A2(3), 12A4(3), 12D2(2), 12D3(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Vật lí | 11A3(3) | 9 | 9 | GDĐP | 10D2(2), 10D3(2), 10D4(2) |
| Đỗ Thị Liên | Vật lí | 12A5(3), 12D4(2) | 7 | 7 | HĐTN | 12A5(2) |
| Hoàng Thị Mai Phương | Vật lí | 12A1(3), 12A3(3), 12D1(3), 11A4(3) | 14 | 14 | HĐTN | 12A1(2) |
| Khổng Thị Thúy | Vật lí | 12D5(2), 11A2(3), 11A5(3) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Thành | Hóa học | 12A1(3), 12A5(3), 11A1(3) | 11 | 11 | HĐTN | 11A1(2) |
| Trần Thị Thu HàH | Hóa học | 11A2(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Nga | Hóa học | 12A2(3), 12D7(2) | 5 | 5 |
| Lê Thị Phương Mai | Hóa học | 12A3(3), 12A4(3), 12D6(2), 11A3(3) | 13 | 13 | HĐTN | 11A3(2) |
| Trần Thị Ngọc Hường | Hóa học | 11A4(3), 11A5(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Thụ | Ngữ văn | 11A2(3) | 3 | 3 |
| Đỗ Hương Thủy | Ngữ văn | 12A4(3), 12D2(4), 11D7(4) | 13 | 13 | HĐTN | 12D2(2) |
| Lê Thị Kim Dung | Ngữ văn | 12A2(3), 12D3(4), 11A1(3) | 10 | 10 |
| Tống Thị Đức | Ngữ văn | 12A3(3), 12D7(4) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Oanh | Ngữ văn | 12D4(4), 12D5(4), 11A3(3) | 13 | 13 | HĐTN | 12D5(2) |
| Nguyễn Thị Thái | Ngữ văn | 12A1(3), 12D1(4) | 9 | 9 | HĐTN | 12D1(2) |
| Nguyễn Thị Mận | Ngữ văn | 11D6(4) | 4 | 4 |
| Trần Thị Ngọc Ánh | Ngữ văn | 12A5(3), 12D6(4) | 7 | 7 |
| Nguyễn Quỳnh Phương | Ngữ văn | 11A4(3), 11A5(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Thế Ninh | Lịch sử | 12A4(1), 12A5(1), 12D2(1), 12D4(1), 12D5(1), 12D7(1) | 6 | 6 |
| Trần Thị Thu Hà | Lịch sử | 11A1(2), 11A4(2), 11D6(3), 11D7(3) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thị Hằng | Lịch sử | 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12D1(1), 12D3(1), 12D6(1), 11A2(2), 11A3(2), 11A5(2) | 12 | 12 |
| Nguyễn Đăng Khoa | GDKT&PL | 12D2(2), 12D4(2), 12D7(2), 11D6(2) | 8 | 8 |
| Ngô Thị Việt Đức | GDKT&PL | 12D1(2), 12D3(2), 12D5(2), 12D6(2), 11D7(2) | 10 | 10 |
| Lưu Thị Thanh Hảo | Địa lí | 12D1(2), 12D6(2) | 8 | 8 | GDĐP | 11D2(2), 11D3(2) |
| Ngô Văn Chiến | Địa lí | 12D2(3), 12D3(3), 11D6(2), 11D7(2) | 12 | 12 | HĐTN | 11D6(2) |
| Trần Thị Mai Vân | Địa lí | 12D4(2), 12D5(2), 12D7(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Phương Dung | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Bằng | Giáo dục thể chất | 11D5(2), 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10D6(2) | 16 | 16 |
| Vũ Ngọc Hà | Giáo dục thể chất | 11D1(2), 11D2(2), 11D3(2), 11D4(2), 10D1(2), 10D2(2), 10D3(2), 10D4(2), 10D5(2) | 18 | 18 |
| Dương Mạnh Hùng | 0 | 0 | ||
| Nghiêm Anh Toàn | Giáo dục thể chất | 10D7(2), 10D8(2) | 4 | 4 |
| Lưu Ngọc Phúc | GDQPAN | 11D1(1), 11D2(1), 11D3(1), 11D4(1), 11D5(1) | 5 | 5 |
| Nguyễn Thị Kim Loan | GDQPAN | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10D1(1), 10D2(1), 10D3(1), 10D4(1), 10D5(1), 10D6(1), 10D7(1), 10D8(1) | 14 | 14 |
| Nguyễn Thị Thảo Hiền | 0 | 0 | ||
| Dương Thị Dung | Ngoại ngữ 1 | 11A3(3), 11D7(3) | 6 | 6 |
| Trần Thị Huệ | Ngoại ngữ 1 | 12A1(3), 12A4(3), 12D1(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Vinh Hạnh | Ngoại ngữ 1 | 12D3(3), 12D4(3), 11A1(3) | 9 | 9 |
| Phạm Thị Hồng Thủy | Ngoại ngữ 1 | 12A3(3), 12D5(3), 12D7(3) | 11 | 11 | HĐTN | 12D7(2) |
| Chu Thị Hường | Ngoại ngữ 1 | 12A2(3), 12D2(3) | 8 | 8 | HĐTN | 12A2(2) |
| Trần Thanh Tùng | Ngoại ngữ 1 | 11A5(3) | 5 | 5 | GDĐP | 11D1(2) |
| Đặng Thị Hiệp | Ngoại ngữ 1 | 11A2(3), 11D6(3) | 18 | 18 | GDĐP | 11D4(2), 11D5(2), 10D5(2), 10D6(2), 10D7(2), 10D8(2) |
| Đồng Thị Hiền | Ngoại ngữ 1 | 12A5(3), 12D6(3), 11A4(3) | 9 | 9 |
| GV nước ngoài | Ngoại ngữ 1* | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11D6(1), 11D7(1) | 7 | 7 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 23-02-2025 |