THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | P16 | P17 | P18 | P19 | P24 | P25 | P26 | P27 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P20 | P21 | P22 | P23 | TRTH | THUV | TIN1 | TIN2 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11A1 - C.Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11A1 - C.Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11D7 - C.Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11D7 - C.Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11D6 - C.Tùng | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11D6 - C.Tùng | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11A2 - C.Tùng | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11A2 - C.Tùng | |||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11A3 - C.Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11A3 - C.Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11A4 - C.Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11A4 - C.Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11A5 - C.Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11A5 - C.Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 14-02-2025 |