BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Thị Tươi | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Bắc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Anh Hải | Toán | 10D8(4) | 4 | 4 |
| Đỗ Ngọc Nam | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đức Toàn Thịnh | Toán | 10A1(4), 10D6(4) | 10 | 10 | HĐTN&HN | 10A1(2) |
| Hoàng Văn Hường | Toán | 11D1(4), 11D4(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Bảo Khoa | Toán | 11D2(4), 11D3(4) | 8 | 8 |
| Lê Thị Thanh Huyền | Toán | 10A4(4), 10A6(4), 10D2(4) | 12 | 12 |
| Bùi Ngọc Hà | Toán | 10A2(4), 10A3(4), 10D7(4), 11D5(4) | 18 | 18 | HĐTN&HN | 11D5(2) |
| Trần Thị Thanh Nhàn | Toán | 10A5(4), 10D1(4) | 10 | 10 | HĐTN&HN | 10A5(2) |
| Nguyễn Thị Lan | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Ngọc Châm | 0 | 0 | ||
| Vũ Thị Tình | 0 | 0 | ||
| Trịnh Thị Hoài | Toán | 10D3(4), 10D5(4) | 8 | 8 |
| Hoàng Công Tĩnh | Toán | 10D4(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Toan | 0 | 0 | ||
| Tạ Thị Lệ Hằng | Tin học | 11D1(2), 11D2(2), 11D3(2), 11D4(3), 11D5(3) | 14 | 14 | HĐTN&HN | 11D3(2) |
| Đỗ Thị Ngọc Khang | Tin học | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Thùy Dương | Tin học | 10A5(2), 10A6(2), 10D1(2), 10D2(2), 10D3(2), 10D4(2), 10D5(2) | 16 | 16 | HĐTN&HN | 10D4(2) |
| Lê Thị Bích Ngọc | Sinh học | 10A5(2), 10A6(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Lệ Thủy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | Sinh học | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2) | 8 | 8 |
| Đàm Thị Hải Đường | Công nghệ | 11D4(2), 11D5(2) | 4 | 4 |
| Vương Thị Hạnh | Công nghệ | 10D6(2), 10D7(2), 10D8(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Đình Quang | Vật lí | 10A1(3), 10D1(3), 10D4(2), 11D1(3) | 11 | 11 |
| Nguyễn Quang Vĩnh | Vật lí | 10A5(3), 10D2(2), 10D5(2) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Vật lí | 10A3(3), 10A4(3), 10D3(2), 11D2(2), 11D5(2) | 12 | 12 |
| Đỗ Thị Liên | Vật lí | 10A2(3), 10A6(3) | 6 | 6 |
| Hoàng Thị Mai Phương | 0 | 0 | ||
| Khổng Thị Thúy | Vật lí | 11D3(2), 11D4(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Thành | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Thu HàH | Hóa học | 10A1(3), 10A2(3), 10D6(2), 10D7(2) | 12 | 12 | HĐTN&HN | 10A2(2) |
| Nguyễn Thị Nga | Hóa học | 10A4(3), 10A6(3), 10D8(2) | 10 | 10 | HĐTN&HN | 10A6(2) |
| Lê Thị Phương Mai | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Ngọc Hường | Hóa học | 10A3(3), 10A5(3) | 8 | 8 | HĐTN&HN | 10A3(2) |
| Nguyễn Thị Thụ | Ngữ văn | 10A4(3), 10D2(4), 10D4(4) | 13 | 13 | HĐTN&HN | 10D2(2) |
| Đỗ Hương Thủy | Ngữ văn | 11D5(4) | 4 | 4 |
| Lê Thị Kim Dung | Ngữ văn | 11D1(4) | 6 | 6 | HĐTN&HN | 11D1(2) |
| Tống Thị Đức | Ngữ văn | 10D5(4), 10D6(4) | 10 | 10 | HĐTN&HN | 10D5(2) |
| Nguyễn Thị Oanh | Ngữ văn | 11D2(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Thái | Ngữ văn | 10A5(3), 10A6(3), 10D8(4) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thị Mận | Ngữ văn | 10A3(3), 10D3(4), 11D4(4) | 13 | 13 | HĐTN&HN | 10D3(2) |
| Trần Thị Ngọc Ánh | Ngữ văn | 10A1(3), 10D1(4) | 9 | 9 | HĐTN&HN | 10D1(2) |
| Nguyễn Quỳnh Phương | Ngữ văn | 10A2(3), 10D7(4), 11D3(4) | 11 | 11 |
| Nguyễn Thị Thế Ninh | Lịch sử | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A5(2), 10A6(2), 10D1(2), 10D3(2), 10D6(2) | 18 | 18 | HĐTN&HN | 10D6(2) |
| Trần Thị Thu Hà | Lịch sử | 10A4(2), 10D2(2), 10D4(2), 10D5(2), 10D7(2), 11D1(2), 11D3(2) | 16 | 16 | HĐTN&HN | 10A4(2) |
| Nguyễn Thị Hằng | Lịch sử | 10D8(2), 11D2(2), 11D4(2), 11D5(2) | 10 | 10 | HĐTN&HN | 10D8(2) |
| Nguyễn Đăng Khoa | GDKT&PL | 10D2(2), 10D4(2), 10D6(2), 10D8(2), 11D1(2), 11D3(2) | 12 | 12 |
| Ngô Thị Việt Đức | GDKT&PL | 10D1(2), 10D3(2), 10D5(2), 10D7(2), 11D2(2) | 10 | 10 |
| Lưu Thị Thanh Hảo | Địa lí | 10D2(3), 10D5(3), 10D6(3) | 9 | 9 |
| Ngô Văn Chiến | Địa lí | 11D5(2) | 2 | 2 |
| Trần Thị Mai Vân | Địa lí | 11D1(2), 11D2(3), 11D3(3), 11D4(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thị Phương Dung | Địa lí | 10D1(2), 10D3(3), 10D4(3), 10D7(3), 10D8(3) | 16 | 16 | HĐTN&HN | 10D7(2) |
| Nguyễn Văn Bằng | Giáo dục thể chất | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12D6(2) | 12 | 12 |
| Vũ Ngọc Hà | Giáo dục thể chất | 11D6(2), 12D2(2), 12D4(2), 12D5(2), 12D7(2) | 10 | 10 |
| Dương Mạnh Hùng | Giáo dục thể chất | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2) | 10 | 10 |
| Nghiêm Anh Toàn | Giáo dục thể chất | 11D7(2), 12D1(2), 12D3(2) | 6 | 6 |
| Lưu Ngọc Phúc | GDQPAN | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11D6(1), 11D7(1) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Kim Loan | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thảo Hiền | Ngoại ngữ 1 | 10A5(3), 10D4(3), 10D5(3), 10D7(3) | 22 | 22 | GDĐP | 11A1(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11D7(2) |
| Dương Thị Dung | Ngoại ngữ 1 | 10A4(3), 10D8(3), 11D5(3) | 9 | 9 |
| Trần Thị Huệ | Ngoại ngữ 1 | 11D2(3) | 5 | 5 | HĐTN&HN | 11D2(2) |
| Nguyễn Thị Vinh Hạnh | Ngoại ngữ 1 | 11D4(3) | 5 | 5 | HĐTN&HN | 11D4(2) |
| Phạm Thị Hồng Thủy | Ngoại ngữ 1 | 10D3(3) | 3 | 3 |
| Chu Thị Hường | Ngoại ngữ 1 | 10A2(3), 10D2(3) | 6 | 6 |
| Trần Thanh Tùng | Ngoại ngữ 1 | 10A1(3), 10A3(3), 10D1(3), 11D3(3) | 16 | 16 | GDĐP | 11A2(2), 11D6(2) |
| Đặng Thị Hiệp | Ngoại ngữ 1 | 10A6(3), 10D6(3) | 6 | 6 |
| Đồng Thị Hiền | Ngoại ngữ 1 | 11D1(3) | 3 | 3 |
| GV nước ngoài | Ngoại ngữ 1* | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10D1(1), 10D2(1), 10D3(1), 10D4(1), 10D5(1), 10D6(1), 10D7(1), 10D8(1), 11D1(1), 11D2(1), 11D3(1), 11D4(1), 11D5(1) | 19 | 19 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 14-02-2025 |