DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 12A1 | 45 | 1 | 10A1 | 45 |
2 | 12A2 | 45 | 2 | 10A2 | 45 |
3 | 12A3 | 45 | 3 | 10A3 | 45 |
4 | 12A4 | 45 | 4 | 10A4 | 45 |
5 | 12A5 | 45 | 5 | 10A5 | 45 |
6 | 12D1 | 45 | 6 | 10A6 | 45 |
7 | 12D2 | 45 | 7 | 10D1 | 45 |
8 | 12D3 | 45 | 8 | 10D2 | 45 |
9 | 12D4 | 45 | 9 | 10D3 | 45 |
10 | 12D5 | 45 | 10 | 10D4 | 45 |
11 | 12D6 | 45 | 11 | 10D5 | 45 |
12 | 12D7 | 45 | 12 | 10D6 | 45 |
13 | 11A1 | 45 | 13 | 10D7 | 45 |
14 | 11A2 | 45 | 14 | 10D8 | 45 |
15 | 11A3 | 45 | 15 | 11D1 | 45 |
16 | 11A4 | 45 | 16 | 11D2 | 45 |
17 | 11A5 | 45 | 17 | 11D3 | 45 |
18 | 11D6 | 45 | 18 | 11D4 | 45 |
19 | 11D7 | 45 | 19 | 11D5 | 50 |
20 | 11D1 | 45 | 20 | 11A1 | 45 |
21 | 11D2 | 45 | 21 | 11A2 | 45 |
22 | 11D3 | 45 | 22 | 11A3 | 45 |
23 | 11D4 | 45 | 23 | 11A4 | 45 |
24 | 11D5 | 50 | 24 | 11A5 | 45 |
25 | 10A1 | 45 | 25 | 11D6 | 45 |
26 | 10A2 | 45 | 26 | 11D7 | 45 |
27 | 10A3 | 45 | 27 | 12A1 | 45 |
28 | 10A4 | 45 | 28 | 12A2 | 45 |
29 | 10A5 | 45 | 29 | 12A3 | 45 |
30 | 10A6 | 45 | 30 | 12A4 | 45 |
31 | 10D1 | 45 | 31 | 12A5 | 45 |
32 | 10D2 | 45 | 32 | 12D1 | 45 |
33 | 10D3 | 45 | 33 | 12D2 | 45 |
34 | 10D4 | 45 | 34 | 12D3 | 45 |
35 | 10D5 | 45 | 35 | 12D4 | 45 |
36 | 10D6 | 45 | 36 | 12D5 | 45 |
37 | 10D7 | 45 | 37 | 12D6 | 45 |
38 | 10D8 | 45 | 38 | 12D7 | 45 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System 2.0 on 27-09-2024 |