THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Thị Tươi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Anh Hải | 10D8 | 10D8 | 11D3 | 11D3 | 11D3 | 11D3 | 10D8 | 10D8 | 10D8 | 11D3 | |||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Ngọc Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đức Toàn Thịnh | 10A1 | 10A1 | 10D6 | 10D6 | 10D6 | 10D6 | 10A1 | 10A1 | 10D6 | 10D6 | 10A1 | 10A1 | 10D6 | 10D6 | 10A1 | ||||||||||||||||||||
| Hoàng Văn Hường | 11D4 | 11D4 | 11D1 | 11D1 | 11D4 | 11D4 | 11D1 | 11D1 | 11D4 | 11D4 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D4 | 11D4 | 11D1 | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bảo Khoa | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Thanh Huyền | 10A6 | 10A6 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | |||||||||||||||||||||
| Bùi Ngọc Hà | 10A2 | 10A3 | 10A3 | 11D5 | 11D5 | 11D5 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A2 | 10A2 | 11D5 | 11D5 | 11D5 | |||||||||||||||||
| Trần Thị Thanh Nhàn | 10D1 | 10D1 | 10A5 | 10A5 | 10D1 | 10D1 | 10A5 | 10A5 | 10D1 | 10D1 | 10D1 | 10D1 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lan | 12D6 | 12D6 | 12D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Châm | 12D5 | 12D5 | 12D5 | 11A5 | 11A5 | 11A5 | 12A5 | 12A5 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Tình | 10D7 | 10D7 | 10A4 | 10A4 | 10D7 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10A4 | 10A4 | 10D5 | 10D5 | 10A4 | 10A4 | 10D7 | 10D7 | |||||||||||||||||||
| Trịnh Thị Hoài | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Công Tĩnh | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Toan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tạ Thị Lệ Hằng | 11D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Ngọc Khang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thùy Dương | 10D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Bích Ngọc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Lệ Thủy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đàm Thị Hải Đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vương Thị Hạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đình Quang | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quang Vĩnh | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 10A3 | 10A4 | 10A4 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A4 | 10A4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Liên | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Mai Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khổng Thị Thúy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu HàH | 10A1 | 10A2 | 10A1 | 10A2 | 10A2 | 10A1 | 10A1 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Nga | 10A4 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | 10A4 | 10A6 | 10A4 | 10A4 | 10A6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Phương Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Hường | 10A3 | 10A3 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thụ | 10D2 | 10D2 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D4 | 10D4 | 10D2 | ||||||||||||||||||||||
| Đỗ Hương Thủy | 11D5 | 11D5 | 11D5 | 11D5 | 11D5 | 11D5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Kim Dung | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tống Thị Đức | 10D5 | 10D5 | 10D6 | 10D6 | 10D6 | 10D5 | 10D5 | 10D6 | 10D6 | 10D5 | 10D5 | 10D6 | 10D5 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Oanh | 10A4 | 11D2 | 11D2 | 10A4 | 10A4 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thái | 10D8 | 10D8 | 10A5 | 10A5 | 10D8 | 10D8 | 10D8 | 10A5 | 10D8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mận | 10A3 | 10A3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 11D4 | 11D4 | 10D3 | 10A3 | 11D4 | 11D4 | 10D3 | 11D4 | 11D4 | 10D3 | 10D3 | |||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Ánh | 10D1 | 10D1 | 10A1 | 10D1 | 10A1 | 10A1 | 10D1 | 10D1 | 10D1 | 10D1 | |||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quỳnh Phương | 11D3 | 11D3 | 10D7 | 10D7 | 10A2 | 10D7 | 10D7 | 10A6 | 10A6 | 11D3 | 11D3 | 10A2 | 10A2 | 10D7 | 10D7 | 11D3 | 11D3 | 10A6 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thế Ninh | 10D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu Hà | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hằng | 10D8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đăng Khoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Việt Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu Thị Thanh Hảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Văn Chiến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Mai Vân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Phương Dung | 10D7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Bằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Ngọc Hà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Mạnh Hùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu Ngọc Phúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thảo Hiền | 10A5 | 10A5 | 10D5 | 10D7 | 10D5 | 10A5 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D5 | 10D5 | 10D7 | 10D7 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D5 | 10D5 | |||||||||||||||||
| Dương Thị Dung | 10A4 | 10D8 | 10D8 | 11D5 | 11D5 | 11D5 | 11D5 | 10A4 | 10A4 | 10D8 | 10D8 | 11D5 | 11D5 | 10D8 | 10D8 | ||||||||||||||||||||
| Trần Thị Huệ | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Vinh Hạnh | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Thủy | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chu Thị Hường | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10A2 | 10A2 | 10D2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thanh Tùng | 10A1 | 10A1 | 10D1 | 10D1 | 10A1 | 10D1 | 11D3 | 10A3 | 11D3 | 10D1 | 10D1 | 11D3 | 11D3 | 11D3 | 10A3 | 10A3 | 11D3 | 10D1 | |||||||||||||||||
| Đặng Thị Hiệp | 10D6 | 10D6 | 10D6 | 10A6 | 10D6 | 10D6 | 10D6 | 10A6 | 10A6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Đồng Thị Hiền | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GV nước ngoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 31-07-2024 |