THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Thị Tươi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Hải | 10D8 | 10D8 | 10D8 | 11D3 | 11D3 | 11D3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Ngọc Nam | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đức Toàn Thịnh | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Văn Hường | 12D1 | 12D4 | 12D4 | 12D1 | 12D1 | 12D1 | 12D4 | 12D4 | 12D4 | 12D4 | 12D1 | 12D1 | 12D1 | 12D1 | 12D4 | 12D4 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bảo Khoa | 12A4 | 12A4 | 12D2 | 12D2 | 12D2 | 12D2 | 12A4 | 12A4 | 12D2 | 12D2 | 12D2 | 12D2 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||
Lê Thị Thanh Huyền | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Ngọc Hà | 11D5 | 11D5 | 11D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thanh Nhàn | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lan | 12D6 | 12D6 | 12D6 | 12A3 | 12D6 | 12D6 | 11A3 | 11A3 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | 11A3 | 11A3 | 12A3 | 11A3 | 11A3 | 12A3 | 12D6 | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Châm | 11A4 | 11A4 | 12A5 | 11A4 | 11A4 | 11A5 | 12A5 | 12D5 | 11A4 | 11A4 | 11A5 | 12D5 | 12D5 | 11A5 | 12A5 | 12D5 | 12D5 | ||||||||||||||||||
Vũ Thị Tình | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10D7 | 10D7 | 10D7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Thị Hoài | 12D3 | 12D3 | 11D6 | 11D6 | 12D3 | 12D3 | 11D6 | 11D6 | 12D3 | 12D3 | 12D3 | 12D3 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | |||||||||||||||||||
Hoàng Công Tĩnh | 12D7 | 11D7 | 11D7 | 11D7 | 11D7 | 12D7 | 12D7 | 11D7 | 11D7 | 11D7 | 12D7 | 12D7 | 12D7 | 12D7 | 12D7 | 11D7 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Toan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tạ Thị Lệ Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Ngọc Khang | 12D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thùy Dương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Bích Ngọc | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Lệ Thủy | 11A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Ngọc | 11A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đàm Thị Hải Đường | 12D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vương Thị Hạnh | 11D7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đình Quang | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quang Vĩnh | 12A2 | 12A2 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12A2 | 12A2 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 11A3 | 11A3 | 11A3 | 11A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Liên | 12A5 | 12A5 | 12A5 | 12A5 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Mai Phương | 12A3 | 12A1 | 12A1 | 12A3 | 11A4 | 11A4 | 11A4 | 12A1 | 12A1 | 12A3 | 12A3 | 11A4 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||
Khổng Thị Thúy | 11A5 | 11A5 | 11A5 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 11A5 | 11A2 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thành | 12A5 | 11A1 | 11A1 | 12A5 | 12A5 | 12A1 | 11A1 | 11A1 | 12A1 | 12A5 | 12A1 | 12A1 | 11A1 | ||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu HàH | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nga | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Mai | 11A3 | 11A3 | 12A3 | 12A4 | 12A3 | 12A3 | 11A3 | 11A3 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12A3 | 11A3 | ||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Hường | 11A5 | 11A4 | 11A4 | 11A4 | 11A5 | 11A5 | 11A4 | 11A5 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thụ | 11A4 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 11A4 | 11A4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Hương Thủy | 12D2 | 12D2 | 11D7 | 12A4 | 11D7 | 11D7 | 12D2 | 12D2 | 12A4 | 11D7 | 11D7 | 11D7 | 12D2 | 12D2 | 12A4 | 12D2 | |||||||||||||||||||
Lê Thị Kim Dung | 11A1 | 12D3 | 12D3 | 11A1 | 11A1 | 12A2 | 12D3 | 12D3 | 12A2 | 12A2 | 12D3 | 12D3 | |||||||||||||||||||||||
Tống Thị Đức | 12A3 | 12D7 | 12D7 | 12D7 | 12D7 | 12D7 | 12A3 | 12A3 | 12D7 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Oanh | 12D5 | 12D5 | 12D4 | 12D4 | 12D5 | 12D5 | 11A3 | 12D5 | 12D5 | 12D4 | 12D4 | 12D4 | 12D4 | 11A3 | 11A3 | 12D5 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thái | 12A1 | 12A1 | 12D1 | 12D1 | 12A1 | 12D1 | 12D1 | 12D1 | 12D1 | 12D1 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mận | 11D6 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Ánh | 12A5 | 12D6 | 12D6 | 12A5 | 12A5 | 12D6 | 12D6 | 12D6 | 12D6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quỳnh Phương | 11A5 | 11A5 | 11A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thế Ninh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đăng Khoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Việt Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu Thị Thanh Hảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Chiến | 11D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Mai Vân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phương Dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Bằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Ngọc Hà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Mạnh Hùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu Ngọc Phúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo Hiền | 10D7 | 10D7 | 10D7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Dung | 11D7 | 11A3 | 11A3 | 11D7 | 11D7 | 11A3 | 11D7 | 11D7 | 11D7 | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Huệ | 12D1 | 12A4 | 12A4 | 12D1 | 12D1 | 12A1 | 12A1 | 12D1 | 12A1 | 12D1 | 12D1 | 12A4 | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Vinh Hạnh | 12D4 | 12D4 | 12D4 | 12D4 | 12D3 | 12D3 | 12D4 | 12D4 | 12D3 | 12D3 | 11A1 | 11A1 | 12D3 | 12D3 | 11A1 | ||||||||||||||||||||
Phạm Thị Hồng Thủy | 12D5 | 12D5 | 12D5 | 12D7 | 12A3 | 12A3 | 12D5 | 12D7 | 12D7 | 12D7 | 12D7 | 12A3 | 12D5 | 12D5 | 12D7 | 12D7 | |||||||||||||||||||
Chu Thị Hường | 12D2 | 12D2 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 12D2 | 12D2 | 12D2 | 12D2 | 12A2 | |||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Tùng | 11A5 | 11A5 | 11A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Thị Hiệp | 11D6 | 11D6 | 11A2 | 11A2 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | 11A2 | ||||||||||||||||||||||||||
Đồng Thị Hiền | 12A5 | 12D6 | 11A4 | 12D6 | 12D6 | 12A5 | 12D6 | 12D6 | 12A5 | 11A4 | 11A4 | 12D6 | |||||||||||||||||||||||
GV nước ngoài |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 31-07-2024 |