THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | P16 | P17 | P18 | P19 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P20 | P21 | P22 | TRTH | THUV | TIN1 | TIN2 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12D5 - C.Châm | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12D5 - C.Châm | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12D5 - C.Châm | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12D6 - C.Lan | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12D6 - C.Lan | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12D6 - C.Lan | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11A5 - C.Châm | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11A5 - C.Châm | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11A5 - C.Châm | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12A5 - C.Châm | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12A5 - C.Châm | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12A5 - C.Châm | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 31-07-2024 |