BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Thị Tươi | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Bắc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Anh Hải | Toán | 10D8(5), 11D3(5) | 10 | 10 |
| Đỗ Ngọc Nam | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đức Toàn Thịnh | Toán | 10A1(6), 10D6(8) | 15 | 15 | HĐTN | 10A1(1) |
| Hoàng Văn Hường | Toán | 11D1(8), 11D4(8) | 16 | 16 |
| Nguyễn Thị Bảo Khoa | Toán | 11D2(8) | 8 | 8 |
| Lê Thị Thanh Huyền | Toán | 10A6(6), 10D2(8) | 14 | 14 |
| Bùi Ngọc Hà | Toán | 10A2(6), 10A3(6), 11D5(5) | 18 | 18 | HĐTN | 11D5(1) |
| Trần Thị Thanh Nhàn | Toán | 10A5(6), 10D1(8) | 15 | 15 | HĐTN | 10A5(1) |
| Nguyễn Thị Lan | Toán+ | 12D6(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Ngọc Châm | Toán+ | 11A5(3), 12A5(3), 12D5(3) | 9 | 9 |
| Vũ Thị Tình | Toán | 10A4(6), 10D5(5), 10D7(5) | 16 | 16 |
| Trịnh Thị Hoài | Toán | 10D3(8) | 8 | 8 |
| Hoàng Công Tĩnh | Toán | 10D4(8) | 8 | 8 |
| Nguyễn Văn Toan | 0 | 0 | ||
| Tạ Thị Lệ Hằng | HĐTN | 11D3(1) | 1 | 1 |
| Đỗ Thị Ngọc Khang | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thùy Dương | HĐTN | 10D4(1) | 1 | 1 |
| Lê Thị Bích Ngọc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Lệ Thủy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | 0 | 0 | ||
| Đàm Thị Hải Đường | 0 | 0 | ||
| Vương Thị Hạnh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đình Quang | Vật lí | 10A1(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Quang Vĩnh | Vật lí | 10A5(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Vật lí | 10A3(4), 10A4(4) | 8 | 8 |
| Đỗ Thị Liên | Vật lí | 10A2(4), 10A6(4) | 8 | 8 |
| Hoàng Thị Mai Phương | 0 | 0 | ||
| Khổng Thị Thúy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thành | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Thu HàH | Hóa học | 10A1(4), 10A2(4) | 9 | 9 | HĐTN | 10A2(1) |
| Nguyễn Thị Nga | Hóa học | 10A4(4), 10A6(4) | 9 | 9 | HĐTN | 10A6(1) |
| Lê Thị Phương Mai | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Ngọc Hường | Hóa học | 10A3(4), 10A5(4) | 9 | 9 | HĐTN | 10A3(1) |
| Nguyễn Thị Thụ | Ngữ văn | 10D2(6), 10D4(6) | 13 | 13 | HĐTN | 10D2(1) |
| Đỗ Hương Thủy | Ngữ văn | 11D5(6) | 6 | 6 |
| Lê Thị Kim Dung | Ngữ văn | 11D1(6) | 7 | 7 | HĐTN | 11D1(1) |
| Tống Thị Đức | Ngữ văn | 10D5(6), 10D6(6) | 13 | 13 | HĐTN | 10D5(1) |
| Nguyễn Thị Oanh | Ngữ văn | 10A4(3), 11D2(6) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Thái | Ngữ văn | 10A5(3), 10D8(6) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Mận | Ngữ văn | 10A3(3), 10D3(6), 11D4(6) | 16 | 16 | HĐTN | 10D3(1) |
| Trần Thị Ngọc Ánh | Ngữ văn | 10A1(3), 10D1(6) | 10 | 10 | HĐTN | 10D1(1) |
| Nguyễn Quỳnh Phương | Ngữ văn | 10A2(3), 10A6(3), 10D7(6), 11D3(6) | 18 | 18 |
| Nguyễn Thị Thế Ninh | HĐTN | 10D6(1) | 1 | 1 |
| Trần Thị Thu Hà | HĐTN | 10A4(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn Thị Hằng | HĐTN | 10D8(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn Đăng Khoa | 0 | 0 | ||
| Ngô Thị Việt Đức | 0 | 0 | ||
| Lưu Thị Thanh Hảo | 0 | 0 | ||
| Ngô Văn Chiến | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Mai Vân | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Phương Dung | HĐTN | 10D7(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn Văn Bằng | 0 | 0 | ||
| Vũ Ngọc Hà | 0 | 0 | ||
| Dương Mạnh Hùng | 0 | 0 | ||
| Lưu Ngọc Phúc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Kim Loan | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thảo Hiền | Ngoại ngữ 1 | 10A5(3), 10D4(6), 10D5(6), 10D7(3) | 18 | 18 |
| Dương Thị Dung | Ngoại ngữ 1 | 10A4(3), 10D8(6), 11D5(6) | 15 | 15 |
| Trần Thị Huệ | Ngoại ngữ 1 | 11D2(6) | 7 | 7 | HĐTN | 11D2(1) |
| Nguyễn Thị Vinh Hạnh | Ngoại ngữ 1 | 11D4(6) | 7 | 7 | HĐTN | 11D4(1) |
| Phạm Thị Hồng Thủy | Ngoại ngữ 1 | 10D3(6) | 6 | 6 |
| Chu Thị Hường | Ngoại ngữ 1 | 10A2(3), 10D2(6) | 9 | 9 |
| Trần Thanh Tùng | Ngoại ngữ 1 | 10A1(3), 10A3(3), 10D1(6), 11D3(6) | 18 | 18 |
| Đặng Thị Hiệp | Ngoại ngữ 1 | 10A6(3), 10D6(6) | 9 | 9 |
| Đồng Thị Hiền | Ngoại ngữ 1 | 11D1(6) | 6 | 6 |
| GV nước ngoài | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 31-07-2024 |