THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Thị Tươi | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bắc | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Anh Hải | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Ngọc Nam | HOP | HOP | HOP | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đức Toàn Thịnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Văn Hường | 10D7 | 10D7 | 10D7 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D7 | 10D7 | 10D7 | 10D1 | 10D1 | 10D1 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D1 | 10D1 | 10D1 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bảo Khoa | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | |||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Thanh Huyền | 10A2 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Ngọc Hà | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thanh Nhàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lan | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Châm | 10A4 | 10A4 | 10A4 | 11D5 | 11D5 | 11D5 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 11D5 | 11D5 | 11D5 | |||||||||||||||||||||||
| Trịnh Thị Hoài | 10D6 | 10D6 | 10D6 | 11D3 | 11D3 | 11D3 | 10D6 | 10D6 | 10D6 | 11D3 | 11D3 | 11D3 | |||||||||||||||||||||||
| Hoàng Công Tĩnh | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Toan | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tạ Thị Lệ Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Ngọc Khang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thùy Dương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Bích Ngọc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Lệ Thủy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đàm Thị Hải Đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vương Thị Hạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đình Quang | HOP | HOP | HOP | 10A1 | 10A1 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quang Vĩnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Liên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Mai Phương | 10A4 | 10A4 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khổng Thị Thúy | HOP | HOP | HOP | 10A2 | 10A2 | 10A2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thành | 10A1 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu HàH | 10A2 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Nga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Phương Mai | 10A3 | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Hường | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A4 | 10A4 | 10A4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Hương Thủy | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10D7 | 10D7 | 10D7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Kim Dung | 11D3 | 11D3 | 11D3 | 10D1 | 10D1 | 10D1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tống Thị Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Oanh | 11D5 | 11D5 | 11D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thái | 11D1 | 11D1 | 11D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mận | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D6 | 10D6 | 10D6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Ánh | HOP | HOP | HOP | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quỳnh Phương | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Vinh Thành | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thế Ninh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu Hà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đăng Khoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Việt Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu Thị Thanh Hảo | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Văn Chiến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Mai Vân | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Phương Dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Bằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Ngọc Hà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Mạnh Hùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu Ngọc Phúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thảo Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Thị Dung | 10D7 | 10D7 | 10D7 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Huệ | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Vinh Hạnh | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 11D3 | 11D3 | 11D3 | |||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Thủy | 11D5 | 11D5 | 11D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu Thị Hường | 10D6 | 10D6 | 10D6 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thanh Tùng | 10D3 | 10D3 | 10D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Hiệp | 10A2 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng Thị Hiền | 11D6 | 11D6 | 11D6 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A4 | 10A4 | 10A4 | 10D1 | 10D1 | 10D1 | |||||||||||||||||||||||
| GV nước ngoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 25-05-2024 |