THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Thị Tươi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Anh Hải | 12A3 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Ngọc Nam | 12D1 | 12A1 | 12A1 | 12D1 | 12D1 | 12A1 | 12A1 | 12D1 | 12D1 | 12D1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đức Toàn Thịnh | 12D6 | 12D4 | 12D4 | 12D6 | 12D6 | 12A2 | 12A2 | 12D4 | 12D4 | 12D4 | 12D6 | 12A2 | 12D6 | 12D6 | 12D4 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 12A2 | |||||||||||||
| Hoàng Văn Hường | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bảo Khoa | 11A4 | 11A4 | 11A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Thanh Huyền | 12D3 | 12D7 | 12D7 | 12A4 | 12A4 | 12D3 | 12D3 | 12D7 | 12D7 | 12D3 | 12D3 | 12D7 | 12D7 | 12A4 | 12A4 | 12D3 | 12A4 | 12A4 | |||||||||||||||||
| Bùi Ngọc Hà | 12D2 | 12D8 | 12D5 | 12D5 | 12D8 | 12D8 | 12D2 | 12D2 | 12D8 | 12D8 | 12D5 | 12D5 | 12D5 | 12D5 | 12D2 | 12D2 | 12D2 | 12D8 | |||||||||||||||||
| Trần Thị Thanh Nhàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lan | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 11A3 | 11A3 | 11A3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Châm | 11A5 | 11A5 | 11A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Thị Hoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Công Tĩnh | 11D7 | 11D7 | 11D7 | 11D7 | 11D7 | 11D7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Toan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tạ Thị Lệ Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Ngọc Khang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thùy Dương | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Bích Ngọc | 12A4 | 12A3 | 12A3 | 12A4 | 12A4 | 12A3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Lệ Thủy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | 12A2 | 12A2 | 12A1 | 12A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Đàm Thị Hải Đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vương Thị Hạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đình Quang | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quang Vĩnh | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 11A4 | 11A4 | 11A4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 12A3 | 12A3 | 11A5 | 11A5 | 11A5 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Liên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Mai Phương | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 11A3 | 11A3 | 11A3 | |||||||||||||||||||||||
| Khổng Thị Thúy | 12D3 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thành | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 11A5 | 11A5 | 11A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu HàH | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Nga | 12A2 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 12A3 | 12A3 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||
| Lê Thị Phương Mai | 11A3 | 11A3 | 11A3 | 11A4 | 11A4 | 11A4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Hường | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thụ | 12D6 | 12D6 | 12D1 | 12D1 | 12A4 | 12A4 | 12D1 | 12D1 | 12D1 | 12A4 | 12A4 | 12D6 | 12D6 | 12D6 | 12D6 | ||||||||||||||||||||
| Đỗ Hương Thủy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Kim Dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tống Thị Đức | 12D7 | 12D2 | 12D7 | 12D2 | 12D2 | 12D7 | 12D7 | 11D7 | 11D7 | 11D7 | 12D2 | 12D2 | 12D7 | 12D7 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Oanh | 12A2 | 12A3 | 12D5 | 12A3 | 12D5 | 12D5 | 12D5 | 12A2 | 12A3 | 12D5 | 12A2 | 12A3 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thái | 12D4 | 12D3 | 12D3 | 12D3 | 12D3 | 12D4 | 12D4 | 12D4 | 12D4 | 12D3 | |||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mận | 12D8 | 12A1 | 12D8 | 12D8 | 12D8 | 12A1 | 12A1 | 12D8 | 12D8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Ánh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quỳnh Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Vinh Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thế Ninh | 12D5 | 12D5 | 12D3 | 12D5 | 12D1 | 12D1 | 12D3 | 12D3 | 12D5 | 12D5 | 12D3 | 12D1 | 12D1 | ||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu Hà | 12D4 | 12D7 | 12D7 | 12D4 | 12D4 | 12D7 | 12D7 | 12D4 | 12D4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hằng | 12D2 | 12D8 | 12D8 | 12D6 | 12D6 | 12D8 | 12D6 | 12D6 | 12D2 | 12D2 | 12D8 | 12D2 | 12D2 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đăng Khoa | 12D4 | 12D2 | 12D6 | 12D6 | 12D8 | 12D6 | 12D2 | 12D2 | 12D8 | 12D8 | 12D4 | 12D4 | |||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Việt Đức | 12D1 | 12D7 | 12D5 | 12D7 | 12D7 | 12D3 | 12D1 | 12D5 | 12D5 | 12D3 | 12D3 | 12D1 | |||||||||||||||||||||||
| Lưu Thị Thanh Hảo | 12D5 | 12D2 | 12D2 | 12D6 | 12D6 | 12D2 | 12D6 | 12D6 | 12D2 | 12D5 | 12D5 | 12D5 | |||||||||||||||||||||||
| Ngô Văn Chiến | 12D7 | 12D8 | 12D7 | 12D8 | 12D1 | 12D7 | 12D1 | 12D1 | 12D1 | 12D8 | 12D8 | 12D7 | |||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Mai Vân | 12D4 | 12D3 | 12D3 | 12D4 | 12D4 | 12D4 | 12D3 | 12D3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Phương Dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Bằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Ngọc Hà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Mạnh Hùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu Ngọc Phúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thảo Hiền | 12D3 | 12D5 | 12A4 | 12D5 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12D5 | 12D5 | 12D3 | 12D3 | 11A3 | 11A3 | 11A3 | 12D3 | 12D3 | 12D5 | ||||||||||||||||||
| Dương Thị Dung | 12D2 | 12D2 | 12A2 | 12A2 | 12D2 | 12D2 | 12D2 | 12A2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Huệ | 11A4 | 11A4 | 11A4 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Vinh Hạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Thủy | 11D7 | 11D7 | 11D7 | 12D8 | 12D8 | 12A3 | 12A3 | 12D8 | 12A3 | 12A3 | 12D8 | 12D8 | |||||||||||||||||||||||
| Chu Thị Hường | 11A2 | 11A2 | 11A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thanh Tùng | 12D1 | 12D1 | 12D1 | 12D1 | 12D7 | 12D7 | 12D7 | 12D7 | 12D1 | 12D1 | 12D7 | ||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Hiệp | 12D4 | 12D6 | 12D6 | 12D4 | 12D4 | 12A1 | 12A1 | 12D6 | 12D6 | 12D4 | 12D4 | 12A1 | 12D6 | ||||||||||||||||||||||
| Đồng Thị Hiền | 11A5 | 11A5 | 11A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV nước ngoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 25-05-2024 |