BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
Lớp | Môn học | Số tiết |
10A1 | Toán+(3), Ngoại ngữ 1+(3), Vật lí+(3), Hóa học+(3) | 12 |
10A2 | Toán+(3), Ngoại ngữ 1+(3), Vật lí+(3), Hóa học+(3) | 12 |
10A3 | Toán+(3), Ngoại ngữ 1+(3), Vật lí+(3), Hóa học+(3) | 12 |
10A4 | Toán+(3), Ngoại ngữ 1+(3), Vật lí+(3), Hóa học+(3) | 12 |
10A5 | Toán+(3), Ngoại ngữ 1+(3), Vật lí+(3), Hóa học+(3) | 12 |
10D1 | Toán+(6), Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 12 |
10D2 | Toán+(6), Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 12 |
10D3 | Toán+(6), Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 12 |
10D4 | Toán+(6), Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 12 |
10D5 | Toán+(6), Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 12 |
10D6 | Toán+(6), Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 12 |
10D7 | Toán+(6), Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 12 |
11D1 | Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 6 |
11D2 | Toán+(6), Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 12 |
11D3 | Toán+(6), Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 12 |
11D4 | Toán+(6), Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 12 |
11D5 | Toán+(6), Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 12 |
11D6 | Toán+(6), Ngữ văn+(3), Ngoại ngữ 1+(3) | 12 |
11A1 | 0 | |
11A2 | 0 | |
11A3 | 0 | |
11A4 | 0 | |
11A5 | 0 | |
11D7 | 0 | |
12A1 | 0 | |
12A2 | 0 | |
12A3 | 0 | |
12A4 | 0 | |
12D1 | 0 | |
12D2 | 0 | |
12D3 | 0 | |
12D4 | 0 | |
12D5 | 0 | |
12D6 | 0 | |
12D7 | 0 | |
12D8 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 25-05-2024 |