BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Thị Tươi | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Bắc | 0 | 0 | ||
Nguyễn Anh Hải | Toán | 12A3(6) | 6 | 6 |
Đỗ Ngọc Nam | Toán | 12A1(7), 12D1(6) | 22 | 22 | Toán+ | 10A1(3), 10D3(6) |
Nguyễn Đức Toàn Thịnh | Toán | 12A2(7), 12D4(6), 12D6(6) | 22 | 22 | Toán+ | 11A1(3) |
Hoàng Văn Hường | Toán+ | 11D1(6), 10D1(6), 10D4(6), 10D7(6) | 24 | 24 |
Nguyễn Thị Bảo Khoa | Toán+ | 11A4(3), 10D2(6), 11D2(6) | 15 | 15 |
Lê Thị Thanh Huyền | Toán | 12A4(6), 12D3(6), 12D7(6) | 21 | 21 | Toán+ | 10A2(3) |
Bùi Ngọc Hà | Toán | 12D2(6), 12D5(6), 12D8(6) | 24 | 24 | Toán+ | 10D5(6) |
Trần Thị Thanh Nhàn | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Lan | Toán+ | 11A2(3), 11A3(3), 10A3(3), 11D6(6) | 15 | 15 |
Nguyễn Thị Ngọc Châm | Toán+ | 11A5(3), 10A4(3), 10A5(3), 11D5(6) | 15 | 15 |
Trịnh Thị Hoài | Toán+ | 10D6(6), 11D3(6) | 12 | 12 |
Hoàng Công Tĩnh | Toán+ | 11D7(6), 11D4(6) | 12 | 12 |
Nguyễn Văn Toan | 0 | 0 | ||
Tạ Thị Lệ Hằng | 0 | 0 | ||
Đỗ Thị Ngọc Khang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thùy Dương | HĐTN | 12A3(1) | 1 | 1 |
Lê Thị Bích Ngọc | Sinh học | 12A3(3), 12A4(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Lệ Thủy | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Bích Ngọc | Sinh học | 12A1(2), 12A2(2) | 4 | 4 |
Đàm Thị Hải Đường | 0 | 0 | ||
Vương Thị Hạnh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Đình Quang | Vật lí | 12A1(6) | 9 | 9 | Vật lí+ | 10A1(3) |
Nguyễn Quang Vĩnh | Vật lí+ | 11A2(3), 11A4(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Vật lí | 12A3(5) | 14 | 14 | Vật lí+ | 11A5(3), 10A3(3), 10A5(3) |
Đỗ Thị Liên | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Mai Phương | Vật lí | 12A2(6) | 15 | 15 | Vật lí+ | 11A1(3), 11A3(3), 10A4(3) |
Khổng Thị Thúy | Vật lí | 12A4(5) | 9 | 9 | Vật lí+ | 10A2(3) | HĐTN | 12D3(1) |
Nguyễn Thị Thành | Hóa học+ | 11A1(3), 11A5(3), 10A1(3) | 9 | 9 |
Trần Thị Thu HàH | Hóa học | 12A1(6) | 10 | 10 | Hóa học+ | 10A2(3) | HĐTN | 12A1(1) |
Nguyễn Thị Nga | Hóa học | 12A2(6), 12A3(5) | 15 | 15 | Hóa học+ | 11A2(3) | HĐTN | 12A2(1) |
Lê Thị Phương Mai | Hóa học+ | 11A3(3), 11A4(3), 10A3(3) | 9 | 9 |
Trần Thị Ngọc Hường | Hóa học | 12A4(5) | 12 | 12 | Hóa học+ | 10A4(3), 10A5(3) | HĐTN | 12A4(1) |
Nguyễn Thị Thụ | Ngữ văn | 12A4(4), 12D1(5), 12D6(5) | 15 | 15 | HĐTN | 12D6(1) |
Đỗ Hương Thủy | Ngữ văn+ | 10D5(3), 10D7(3), 11D2(3) | 9 | 9 |
Lê Thị Kim Dung | Ngữ văn+ | 10D1(3), 11D3(3) | 6 | 6 |
Tống Thị Đức | Ngữ văn | 12D2(5), 12D7(5) | 14 | 14 | Ngữ văn+ | 11D7(3) | HĐTN | 12D7(1) |
Nguyễn Thị Oanh | Ngữ văn | 12A2(3), 12A3(4), 12D5(5) | 15 | 15 | Ngữ văn+ | 11D5(3) |
Nguyễn Thị Thái | Ngữ văn | 12D3(5), 12D4(5) | 13 | 13 | Ngữ văn+ | 11D1(3) |
Nguyễn Thị Mận | Ngữ văn | 12A1(3), 12D8(5) | 15 | 15 | Ngữ văn+ | 10D4(3), 10D6(3) | HĐTN | 12D8(1) |
Trần Thị Ngọc Ánh | Ngữ văn+ | 10D2(3), 11D6(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Quỳnh Phương | Ngữ văn+ | 10D3(3), 11D4(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Vinh Thành | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thế Ninh | Lịch sử | 12D1(4), 12D3(4), 12D5(4) | 13 | 13 | HĐTN | 12D5(1) |
Trần Thị Thu Hà | Lịch sử | 12D4(4), 12D7(4) | 9 | 9 | HĐTN | 12D4(1) |
Nguyễn Thị Hằng | Lịch sử | 12D2(4), 12D6(4), 12D8(4) | 13 | 13 | HĐTN | 12D2(1) |
Nguyễn Đăng Khoa | GDKT&PL | 12D2(3), 12D4(3), 12D6(3), 12D8(3) | 12 | 12 |
Ngô Thị Việt Đức | GDKT&PL | 12D1(3), 12D3(3), 12D5(3), 12D7(3) | 12 | 12 |
Lưu Thị Thanh Hảo | Địa lí | 12D2(4), 12D5(4), 12D6(4) | 12 | 12 |
Ngô Văn Chiến | Địa lí | 12D1(4), 12D7(4), 12D8(4) | 12 | 12 |
Trần Thị Mai Vân | Địa lí | 12D3(4), 12D4(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Phương Dung | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Bằng | 0 | 0 | ||
Vũ Ngọc Hà | 0 | 0 | ||
Dương Mạnh Hùng | 0 | 0 | ||
Lưu Ngọc Phúc | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Kim Loan | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thảo Hiền | Ngoại ngữ 1 | 12A4(4), 12D3(5), 12D5(5) | 17 | 17 | Ngoại ngữ 1+ | 11A3(3) |
Dương Thị Dung | Ngoại ngữ 1 | 12A2(3), 12D2(5) | 17 | 17 | Ngoại ngữ 1+ | 10A3(3), 10D5(3), 10D7(3) |
Trần Thị Huệ | Ngoại ngữ 1+ | 11A1(3), 11A4(3), 10D2(3), 11D1(3) | 12 | 12 |
Nguyễn Thị Vinh Hạnh | Ngoại ngữ 1+ | 10A1(3), 10D4(3), 11D3(3), 11D4(3) | 12 | 12 |
Phạm Thị Hồng Thủy | Ngoại ngữ 1 | 12A3(4), 12D8(5) | 15 | 15 | Ngoại ngữ 1+ | 11D7(3), 11D5(3) |
Chu Thị Hường | Ngoại ngữ 1+ | 11A2(3), 10D6(3), 11D2(3) | 9 | 9 |
Trần Thanh Tùng | Ngoại ngữ 1 | 12D1(5), 12D7(5) | 14 | 14 | Ngoại ngữ 1+ | 10D3(3) | HĐTN | 12D1(1) |
Đặng Thị Hiệp | Ngoại ngữ 1 | 12A1(3), 12D4(5), 12D6(5) | 16 | 16 | Ngoại ngữ 1+ | 10A2(3) |
Đồng Thị Hiền | Ngoại ngữ 1+ | 11A5(3), 10A4(3), 10A5(3), 10D1(3), 11D6(3) | 15 | 15 |
GV nước ngoài | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 25-05-2024 |