THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Thị Tươi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Hải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Ngọc Nam | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đức Toàn Thịnh | 12D4 | 12D4 | 12D4 | 12D6 | 12D6 | 12D6 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Văn Hường | 10D1 | 10D4 | 10D4 | 10D7 | 10D7 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D1 | 10D7 | 10D4 | 10D7 | 10D1 | 10D1 | 10D4 | 10D1 | 10D7 | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bảo Khoa | 10D2 | 10D3 | 10D3 | 10D2 | 10D2 | 10D3 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D2 | 10D2 | 10D3 | |||||||||||||||||||
Lê Thị Thanh Huyền | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Ngọc Hà | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thanh Nhàn | 12D5 | 12D5 | 12D5 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lan | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Châm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đức Quang | 10A4 | 10A4 | 10D6 | 10D6 | 10D6 | 10A4 | 10A4 | 10A4 | 10D6 | 10D6 | 10A4 | 10D6 | 10D6 | 10D6 | |||||||||||||||||||||
Hà Thu Phương | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Toan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tạ Thị Lệ Hằng | 10D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Ngọc Khang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thùy Dương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Bích Ngọc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Lệ Thủy | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Ngọc | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đàm Thị Hải Đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vương Thị Hạnh | 10D7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đình Quang | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quang Vĩnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Liên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Mai Phương | 10A4 | 10A4 | 10A4 | 10A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khổng Thị Thúy | 10A2 | 10A2 | 10A5 | 10A5 | 10A2 | 10A2 | 10A5 | 10A5 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thành | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu HàH | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Mai | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Hường | 10A4 | 10A4 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A4 | 10A4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thụ | 10D3 | 10D3 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A4 | 10A4 | 10A4 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | |||||||||||||||||||||||
Đỗ Hương Thủy | 10D5 | 10D5 | 10D7 | 10D7 | 10D5 | 10D5 | 10D7 | 10D7 | 10D7 | 10D5 | 10D5 | 10D7 | |||||||||||||||||||||||
Lê Thị Kim Dung | 10A1 | 10A1 | 10D1 | 10D1 | 10D1 | 10D1 | 10A1 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D1 | 10D1 | 10D1 | |||||||||||||||||||
Tống Thị Đức | 11D7 | 11D7 | 11D7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Oanh | 11D6 | 11D6 | 11D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thái | 11D1 | 11D1 | 11D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mận | 10D4 | 10D4 | 10D6 | 10D6 | 10D6 | 10D4 | 10D4 | 10D6 | 10D6 | 10D4 | 10D4 | 10D6 | |||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Ánh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quỳnh Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Minh Thúy | 10A5 | 10A5 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Vinh Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thế Ninh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đăng Khoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Việt Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu Thị Thanh Hảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Chiến | 10D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Mai Vân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Bằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cao Văn Ngọ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Ngọc Hà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Mạnh Hùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu Ngọc Phúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Dung | 10A3 | 10D7 | 10D5 | 10D5 | 10A3 | 10D7 | 10D7 | 10D5 | 10D5 | 10D5 | 10D7 | 10A3 | 10D5 | 10D7 | 10D7 | ||||||||||||||||||||
Trần Thị Huệ | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | 10D2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Vinh Hạnh | 10D4 | 10D4 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | 10D4 | |||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Hồng Thủy | 11D5 | 11D5 | 11D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu Thị Hường | 10D6 | 10D6 | 10A4 | 10A4 | 10D6 | 10D6 | 10A4 | 10D6 | 10D6 | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Tùng | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Thị Hiệp | 10A2 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hiền Linh | 10D1 | 10D1 | 10D1 | 10A5 | 10A5 | 10D1 | 10D1 | 10D1 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||||
GV nước ngoài |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 30-07-2023 |