DANH SÁCH MÔN HỌC
STT | Mã môn | Tên môn | Kiểu môn | Ghi chú |
1 | Toán | Toán | Tự nhiên | |
2 | Toán+ | Toán+ | Tự nhiên | |
3 | Văn | Ngữ văn | Xã hội | |
4 | Văn+ | Ngữ văn+ | Tự nhiên | |
5 | Anh | Ngoại ngữ 1 | Xã hội | |
6 | Anh+ | Ngoại ngữ 1+ | Tự nhiên | |
7 | Lý | Vật lí | Tự nhiên | |
8 | Lý+ | Vật lí+ | Tự nhiên | |
9 | Hóa | Hóa học | Tự nhiên | |
10 | Hóa+ | Hóa học+ | Tự nhiên | |
11 | Sinh | Sinh học | Tự nhiên | |
12 | Sử | Lịch sử | Xã hội | |
13 | Địa | Địa lí | Xã hội | |
14 | GDCD | GDCD | Xã hội | |
15 | Tin | Tin học | Tự nhiên | |
16 | CN | Công nghệ | Tự nhiên | |
17 | TD | Thể dục | Xã hội | |
18 | GDQPAN | GDQPAN | Xã hội | |
19 | Sh | Sinh hoạt | Xã hội | |
20 | Anh* | Ngoại ngữ 1* | Xã hội | |
21 | NghềLV | Nghề LV | Tự nhiên | |
22 | Sử++ | Lịch sử++ | Tự nhiên | |
23 | Địa++ | Địa lí++ | Tự nhiên | |
24 | GDCD++ | GDCD++ | Tự nhiên | |
25 | NghềTin | Tin VP | Tự nhiên | |
26 | Sinh++ | Sinh++ | Tự nhiên | |
27 | GDĐP | GDĐP | Tự nhiên |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 30-07-2023 |