BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Thị Tươi | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Bắc | 0 | 0 | ||
Nguyễn Anh Hải | Toán | 12A3(6) | 6 | 6 |
Đỗ Ngọc Nam | Toán | 12A1(6), 12D1(8), 10A1(6) | 20 | 20 |
Nguyễn Đức Toàn Thịnh | Toán | 12A2(3), 12D4(5), 12D6(5), 11A1(6), 12A2(3), 12D4(3), 12D6(3) | 28 | 28 |
Hoàng Văn Hường | Toán | 11D1(8), 10D1(3), 10D7(3), 10D1(5), 10D4(8), 10D7(5) | 32 | 32 |
Nguyễn Thị Bảo Khoa | Toán | 11A4(6), 11D2(8), 10D2(8), 10D3(8) | 31 | 31 | Sinh hoạt | 11A4(1) |
Lê Thị Thanh Huyền | Toán | 12D3(8), 12D7(8), 10A2(6) | 23 | 23 | Sinh hoạt | 10A2(1) |
Bùi Ngọc Hà | Toán | 12D2(8), 12D8(8), 10D5(8) | 25 | 25 | Sinh hoạt | 10D5(1) |
Trần Thị Thanh Nhàn | Toán | 12A4(3), 12D5(5), 11A2(6), 11D4(5), 11D4(3), 12A4(3), 12D5(3) | 28 | 28 |
Nguyễn Thị Lan | Toán | 11A3(6), 11D6(8), 10A3(6) | 21 | 21 | Sinh hoạt | 11D6(1) |
Nguyễn Thị Ngọc Châm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Đức Quang | Toán | 11A5(6), 11D5(8), 10A4(6), 10D6(8) | 28 | 28 |
Hà Thu Phương | Toán | 11D7(8), 11D3(8), 10A5(6) | 22 | 22 |
Nguyễn Văn Toan | 0 | 0 | ||
Tạ Thị Lệ Hằng | Sinh hoạt | 10D3(1) | 1 | 1 |
Đỗ Thị Ngọc Khang | Sinh hoạt | 11D3(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Thị Thùy Dương | Sinh hoạt | 12A3(1) | 1 | 1 |
Lê Thị Bích Ngọc | Sinh hoạt | 11A3(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Lệ Thủy | Sinh hoạt | 10A4(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Thị Bích Ngọc | Sinh hoạt | 10A5(1) | 1 | 1 |
Đàm Thị Hải Đường | Sinh hoạt | 11D4(1) | 1 | 1 |
Vương Thị Hạnh | Sinh hoạt | 10D7(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Đình Quang | Vật lí | 12A1(4), 11A3(4), 10A1(4) | 12 | 12 |
Nguyễn Quang Vĩnh | Vật lí | 11A2(4), 11A4(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Vật lí | 12A3(4), 11A5(4), 10A3(4) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 11A5(1) |
Đỗ Thị Liên | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Mai Phương | Vật lí | 12A2(4), 11A1(4), 10A4(4) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 11A1(1) |
Khổng Thị Thúy | Vật lí | 12A4(4), 10A2(4), 10A5(4) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 12D3(1) |
Nguyễn Thị Thành | Hóa học | 11A1(4), 11A5(4), 10A1(4) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 10A1(1) |
Trần Thị Thu HàH | Hóa học | 12A1(4), 11A3(4), 10A2(4) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 12A1(1) |
Nguyễn Thị Nga | Hóa học | 12A2(4), 12A3(4), 11A2(4) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 12A2(1) |
Lê Thị Phương Mai | Hóa học | 11A4(4), 10A3(4) | 9 | 9 | Sinh hoạt | 10A3(1) |
Trần Thị Ngọc Hường | Hóa học | 12A4(4), 10A4(4), 10A5(4) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 12A4(1) |
Nguyễn Thị Thụ | Ngữ văn | 12D1(6), 12D6(6), 10A2(3), 10A4(3), 10D3(6) | 25 | 25 | Sinh hoạt | 12D6(1) |
Đỗ Hương Thủy | Ngữ văn | 11A4(3), 11A5(3), 11D2(6), 10D5(6), 10D7(6) | 25 | 25 | Sinh hoạt | 11D2(1) |
Lê Thị Kim Dung | Ngữ văn | 11A2(3), 11D3(6), 10A1(3), 10D1(6), 10D2(6) | 25 | 25 | Sinh hoạt | 10D1(1) |
Tống Thị Đức | Ngữ văn | 12D2(6), 12D7(6), 11A3(3), 11D7(3), 11D7(3) | 22 | 22 | Sinh hoạt | 12D7(1) |
Nguyễn Thị Oanh | Ngữ văn | 12A2(3), 12D5(6), 11D5(6), 11D6(3), 11D6(3) | 22 | 22 | Sinh hoạt | 11D5(1) |
Nguyễn Thị Thái | Ngữ văn | 12D3(6), 12D4(6), 11A1(3), 11D1(3), 11D1(3) | 22 | 22 | Sinh hoạt | 11D1(1) |
Nguyễn Thị Mận | Ngữ văn | 12A1(3), 12A4(3), 12D8(6), 10D4(6), 10D6(6) | 25 | 25 | Sinh hoạt | 12D8(1) |
Trần Thị Ngọc Ánh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Quỳnh Phương | Ngữ văn | 12A3(3), 11D4(6) | 9 | 9 |
Dương Thị Minh Thúy | Ngữ văn | 10A3(3), 10A5(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Vinh Thành | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thế Ninh | Sinh hoạt | 12D5(1) | 1 | 1 |
Trần Thị Thu Hà | Sinh hoạt | 12D4(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Thị Hằng | Sinh hoạt | 12D2(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Đăng Khoa | 0 | 0 | ||
Ngô Thị Việt Đức | 0 | 0 | ||
Lưu Thị Thanh Hảo | 0 | 0 | ||
Ngô Văn Chiến | Sinh hoạt | 10D6(1) | 1 | 1 |
Trần Thị Mai Vân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Bằng | 0 | 0 | ||
Cao Văn Ngọ | 0 | 0 | ||
Vũ Ngọc Hà | 0 | 0 | ||
Dương Mạnh Hùng | 0 | 0 | ||
Lưu Ngọc Phúc | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Kim Loan | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thảo Hiền | Ngoại ngữ 1 | 12A4(3), 12D3(6), 12D5(6), 11A3(3) | 18 | 18 |
Dương Thị Dung | Ngoại ngữ 1 | 12A2(3), 12D2(6), 10A3(3), 10D5(6), 10D7(6) | 24 | 24 |
Trần Thị Huệ | Ngoại ngữ 1 | 11A1(3), 11A4(3), 11D1(6), 10D2(6) | 19 | 19 | Sinh hoạt | 10D2(1) |
Nguyễn Thị Vinh Hạnh | Ngoại ngữ 1 | 11D3(6), 11D4(6), 10A1(3), 10D4(6) | 22 | 22 | Sinh hoạt | 10D4(1) |
Phạm Thị Hồng Thủy | Ngoại ngữ 1 | 12A3(3), 12D8(6), 11D7(6), 11D5(3), 11D5(3) | 22 | 22 | Sinh hoạt | 11D7(1) |
Chu Thị Hường | Ngoại ngữ 1 | 11A2(3), 11D2(6), 10A4(3), 10D6(6) | 19 | 19 | Sinh hoạt | 11A2(1) |
Trần Thanh Tùng | Ngoại ngữ 1 | 12D1(6), 12D7(6), 10D3(6) | 19 | 19 | Sinh hoạt | 12D1(1) |
Đặng Thị Hiệp | Ngoại ngữ 1 | 12A1(3), 12D4(6), 12D6(6), 10A2(3) | 18 | 18 |
Nguyễn Hiền Linh | Ngoại ngữ 1 | 11A5(3), 11D6(6), 10A5(3), 10D1(6) | 18 | 18 |
GV nước ngoài | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 30-07-2023 |