BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Thị Tươi | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Bắc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Anh Hải | 0 | 0 | ||
| Đỗ Ngọc Nam | Toán | 10A1(6) | 6 | 6 |
| Nguyễn Đức Toàn Thịnh | Toán | 12A2(3), 12D4(3), 12D6(3) | 9 | 9 |
| Hoàng Văn Hường | Toán | 10D1(5), 10D4(8), 10D7(5) | 18 | 18 |
| Nguyễn Thị Bảo Khoa | Toán | 10D2(8), 10D3(8) | 16 | 16 |
| Lê Thị Thanh Huyền | Toán | 10A2(6) | 7 | 7 | Sinh hoạt | 10A2(1) |
| Bùi Ngọc Hà | Toán | 10D5(8) | 9 | 9 | Sinh hoạt | 10D5(1) |
| Trần Thị Thanh Nhàn | Toán | 11D4(3), 12A4(3), 12D5(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Lan | Toán | 10A3(6) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Ngọc Châm | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đức Quang | Toán | 10A4(6), 10D6(8) | 14 | 14 |
| Hà Thu Phương | Toán | 10A5(6) | 6 | 6 |
| Nguyễn Văn Toan | 0 | 0 | ||
| Tạ Thị Lệ Hằng | Sinh hoạt | 10D3(1) | 1 | 1 |
| Đỗ Thị Ngọc Khang | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thùy Dương | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Bích Ngọc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Lệ Thủy | Sinh hoạt | 10A4(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | Sinh hoạt | 10A5(1) | 1 | 1 |
| Đàm Thị Hải Đường | 0 | 0 | ||
| Vương Thị Hạnh | Sinh hoạt | 10D7(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn Đình Quang | Vật lí | 10A1(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Quang Vĩnh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Vật lí | 10A3(4) | 4 | 4 |
| Đỗ Thị Liên | 0 | 0 | ||
| Hoàng Thị Mai Phương | Vật lí | 10A4(4) | 4 | 4 |
| Khổng Thị Thúy | Vật lí | 10A2(4), 10A5(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Thành | Hóa học | 10A1(4) | 5 | 5 | Sinh hoạt | 10A1(1) |
| Trần Thị Thu HàH | Hóa học | 10A2(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Nga | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Phương Mai | Hóa học | 10A3(4) | 5 | 5 | Sinh hoạt | 10A3(1) |
| Trần Thị Ngọc Hường | Hóa học | 10A4(4), 10A5(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Thụ | Ngữ văn | 10A2(3), 10A4(3), 10D3(6) | 12 | 12 |
| Đỗ Hương Thủy | Ngữ văn | 10D5(6), 10D7(6) | 12 | 12 |
| Lê Thị Kim Dung | Ngữ văn | 10A1(3), 10D1(6), 10D2(6) | 16 | 16 | Sinh hoạt | 10D1(1) |
| Tống Thị Đức | Ngữ văn | 11D7(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Oanh | Ngữ văn | 11D6(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Thái | Ngữ văn | 11D1(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Mận | Ngữ văn | 10D4(6), 10D6(6) | 12 | 12 |
| Trần Thị Ngọc Ánh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Quỳnh Phương | 0 | 0 | ||
| Dương Thị Minh Thúy | Ngữ văn | 10A3(3), 10A5(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Vinh Thành | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thế Ninh | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Thu Hà | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hằng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đăng Khoa | 0 | 0 | ||
| Ngô Thị Việt Đức | 0 | 0 | ||
| Lưu Thị Thanh Hảo | 0 | 0 | ||
| Ngô Văn Chiến | Sinh hoạt | 10D6(1) | 1 | 1 |
| Trần Thị Mai Vân | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Bằng | 0 | 0 | ||
| Cao Văn Ngọ | 0 | 0 | ||
| Vũ Ngọc Hà | 0 | 0 | ||
| Dương Mạnh Hùng | 0 | 0 | ||
| Lưu Ngọc Phúc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Kim Loan | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thảo Hiền | 0 | 0 | ||
| Dương Thị Dung | Ngoại ngữ 1 | 10A3(3), 10D5(6), 10D7(6) | 15 | 15 |
| Trần Thị Huệ | Ngoại ngữ 1 | 10D2(6) | 7 | 7 | Sinh hoạt | 10D2(1) |
| Nguyễn Thị Vinh Hạnh | Ngoại ngữ 1 | 10A1(3), 10D4(6) | 10 | 10 | Sinh hoạt | 10D4(1) |
| Phạm Thị Hồng Thủy | Ngoại ngữ 1 | 11D5(3) | 3 | 3 |
| Chu Thị Hường | Ngoại ngữ 1 | 10A4(3), 10D6(6) | 9 | 9 |
| Trần Thanh Tùng | Ngoại ngữ 1 | 10D3(6) | 6 | 6 |
| Đặng Thị Hiệp | Ngoại ngữ 1 | 10A2(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Hiền Linh | Ngoại ngữ 1 | 10A5(3), 10D1(6) | 9 | 9 |
| GV nước ngoài | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 30-07-2023 |