THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10D1 | 10D2 | 10D3 | 10D4 | 10D5 | 10D6 | 10D7 | 11D1 | 11D2 | 11D3 | 11D4 | 11D5 | 11D6 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11D7 | 11D8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12D1 | 12D2 | 12D3 | 12D4 | 12D5 | 12D6 | 12D7 | 12D8 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toán+ (T.Nam) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Toán+ (T.Nam) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Toán+ (T.Nam) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 20-05-2023 |