BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
Lớp | Môn học | Số tiết |
10A1 | 0 | |
10A2 | 0 | |
10A3 | 0 | |
10A4 | 0 | |
10A5 | 0 | |
10D1 | 0 | |
10D2 | 0 | |
10D3 | 0 | |
10D4 | 0 | |
10D5 | 0 | |
10D6 | 0 | |
10D7 | 0 | |
11D1 | Toán+(3) | 3 |
11D2 | 0 | |
11D3 | 0 | |
11D4 | 0 | |
11D5 | 0 | |
11D6 | 0 | |
11A1 | 0 | |
11A2 | 0 | |
11A3 | 0 | |
11A4 | 0 | |
11D7 | 0 | |
11D8 | 0 | |
12A1 | 0 | |
12A2 | 0 | |
12A3 | 0 | |
12A4 | 0 | |
12D1 | 0 | |
12D2 | 0 | |
12D3 | 0 | |
12D4 | 0 | |
12D5 | 0 | |
12D6 | 0 | |
12D7 | 0 | |
12D8 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 20-05-2023 |